MCONOR PUB
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTER STEFANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAGALONI GIANLUCA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 990 | 90 |
| BRIKI ANIS | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| BUSATO STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| CASASOLA ANDREA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
| CASASOLA MARCO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| CIRAVOLO OMAR | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 990 | 90 |
| FOLIN RICCARDO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 720 | 90 |
| MARIGO ANDREA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 360 | 90 |
| MARTINI MATTEO | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| PADOVANI JACOPO | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1620 | 90 |
| POSSAMAI MATTEO | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1710 | 90 |
| ROMANO MATTEO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 810 | 90 |
| SPONCHIADO MATTIA | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
| TOFFOLO TOMMASO | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 124 | 62 |
| VECCHIATO LUCA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| ZENNARO NICOLO' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| LOTTER STEFANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 1350 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1260 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1350 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BRAGALONI GIANLUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BRIKI ANIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CALZA MATTEO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CAMPELLO GIOVANNI | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 630 | 90 |
| CIRAVOLO OMAR | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 450 | 90 |
| FOLIN RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| FRAIZZOLI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| LOTTER STEFANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 630 | 90 |
| MARTINI MATTEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PADOVANI JACOPO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| POSSAMAI MATTEO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| SPONCHIADO MATTIA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| ZITO ALESSANDRO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
| BRAGALONI GIANLUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| BRIKI ANIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| CASASOLA ANDREA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CIRAVOLO OMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DENTARI MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FOLIN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FRAIZZOLI RICCARDO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
| GRANZOTTO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PADOVANI JACOPO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| POSSAMAI MATTEO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ROMANO MATTEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 540 | 90 |
| SPONCHIADO MATTIA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| VECCHIATO LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ZITO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZITO NICOLO' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTER STEFANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





