PADOVANI JACOPO
Squadra: [MCONOR PUB] -
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) | MCONOR PUB | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1620 | 90 |
WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE C MERCOLEDI (8 SQUADRE) | NUOVA ZELANDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2024 21:30 | MCONOR PUB - INAZUMAEIGHT | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2024 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - MCONOR PUB | 4 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2024 20:30 | MCONOR PUB - F.C. UNION | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
18/10/2024 20:30 | ALIPRANDO TEAM - MCONOR PUB | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2024 21:30 | RSM CALCIOTTO - MCONOR PUB | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2024 21:30 | MCONOR PUB - SOCKS | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/11/2024 21:30 | LEVIX GROUP - MCONOR PUB | 7 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/11/2024 21:30 | MCONOR PUB - GINTONICI | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
22/11/2024 21:30 | F.C. AMICONI - MCONOR PUB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/11/2024 20:30 | MCONOR PUB - SEI RESTAURI C8 | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/12/2024 21:30 | TEMPTATION HAALAND - MCONOR PUB | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/01/2025 21:30 | INAZUMAEIGHT - MCONOR PUB | 6 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
17/01/2025 21:30 | MCONOR PUB - ELYSIUM ENERGY GROUP | 1 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/01/2025 20:30 | F.C. UNION - MCONOR PUB | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
31/01/2025 20:30 | MCONOR PUB - ALIPRANDO TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/02/2025 21:30 | MCONOR PUB - RSM CALCIOTTO | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2025 21:30 | SOCKS - MCONOR PUB | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/02/2025 21:30 | MCONOR PUB - LEVIX GROUP | 7 - 7 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
26/02/2025 21:30 | GINTONICI - MCONOR PUB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/03/2025 20:30 | MCONOR PUB - F.C. AMICONI | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/03/2025 20:30 | SEI RESTAURI C8 - MCONOR PUB | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
21/03/2025 20:30 | MCONOR PUB - TEMPTATION HAALAND | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 20:30 | NUOVA ZELANDA - CILE | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/05/2025 22:00 | GIAMAICA - NUOVA ZELANDA | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06/2025 22:00 | USA - NUOVA ZELANDA | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/06/2025 20:30 | NUOVA ZELANDA - URUGUAY | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/06/2025 20:30 | DANIMARCA - NUOVA ZELANDA | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/06/2025 20:30 | NUOVA ZELANDA - MESSICO | 9 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/07/2025 21:30 | SENEGAL - NUOVA ZELANDA | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
LOTTER STEFANO, FOLIN RICCARDO, ZENNARO NICOLO', PADOVANI JACOPO, MARTINI MATTEO, CASASOLA MARCO, SPONCHIADO MATTIA, CIRAVOLO OMAR, POSSAMAI MATTEO, VECCHIATO LUCA, BRAGALONI GIANLUCA, ROMANO MATTEO, BRIKI ANIS, CASASOLA ANDREA, BON ALBERTO, TOFFOLO TOMMASO, BUSATO STEFANO, MARIGO ANDREA, CALZA MATTEO, ZITO ALESSANDRO, CAMPELLO GIOVANNI, FRAIZZOLI RICCARDO