BRIKI ANIS
Squadra: [MCONOR PUB NUOVA ZELANDA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B | MCONOR PUB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE C 8 SQUADRE | NUOVA ZELANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | MCONOR PUB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - MCONOR PUB | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/09/2025 21:30 | MCONOR PUB - LEVIX GROUP | 1 - 12 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/10/2025 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - MCONOR PUB | 10 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/10/2025 21:30 | MCONOR PUB - F.C. PELIGROS | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 17/10/2025 20:30 | SEI RESTAURI - MCONOR PUB | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/10/2025 21:30 | MCONOR PUB - NZ | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 31/10/2025 20:30 | MCONOR PUB - SOCKS | 4 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/11/2025 20:30 | ROYAL GOLDONI - MCONOR PUB | 6 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/11/2025 20:30 | MCONOR PUB - FUORI FORMA | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 18/11/2025 21:30 | F.C. SCAVESAI - MCONOR PUB | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/11/2025 20:30 | MCONOR PUB - FORTITUDO HURRICANES | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 01/12/2025 21:30 | MCONOR PUB - U.S. TRIVIGNANO | 10 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12/2025 21:30 | LEVIX GROUP - MCONOR PUB | 9 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/01/2026 20:30 | MCONOR PUB - ELYSIUM ENERGY GROUP | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/01/2026 21:30 | F.C. PELIGROS - MCONOR PUB | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/01/2026 21:30 | MCONOR PUB - SEI RESTAURI | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/03/2026 20:30 | NZ - MCONOR PUB | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/02/2026 20:30 | SOCKS - MCONOR PUB | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 20/02/2026 20:30 | MCONOR PUB - ROYAL GOLDONI | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/02/2026 20:30 | FUORI FORMA - MCONOR PUB | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 06/03/2026 20:30 | MCONOR PUB - F.C. SCAVESAI | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 13/03/2026 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - MCONOR PUB | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 21:30 | NUOVA ZELANDA - URUGUAY | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/05/2026 22:00 | PANAMA - NUOVA ZELANDA | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/06/2026 22:00 | NUOVA ZELANDA - GIAPPONE | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06/2026 20:30 | SCOZIA - NUOVA ZELANDA | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 17/06/2026 21:00 | NUOVA ZELANDA - THAILANDIA | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/06/2026 21:00 | MESSICO - NUOVA ZELANDA | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/07/2026 19:30 | NUOVA ZELANDA - GERMANIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 21:00 | FORTITUDO HURRICANES - MCONOR PUB | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/09/2026 21:30 | MCONOR PUB - BROCCA JUNIORS | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - REAL TURAN C8 (SEI RESTAURI) | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/10/2026 21:30 | REAL GNECA MIAMI - MCONOR PUB | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - SOCKS | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 20:30 | F.C. BECK'S - MCONOR PUB | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - EASY M&M | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 11/11/2026 21:30 | MCONOR PUB - MARCON C8 | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
PADOVAN ANDREA, BROVEDANI THOMAS, FOLIN RICCARDO, GRANZOTTO NICOLA, MATTIELLO RICCARDO, MINTO DIMITRI, ORSENO DOMENICO, ZENNARO NICOLO', PADOVANI JACOPO, MARTINI MATTEO, CASASOLA MARCO, SPONCHIADO MATTIA, CIRAVOLO OMAR, POSSAMAI MATTEO, VECCHIATO LUCA, BRAGALONI GIANLUCA, ROMANO MATTEO, BRIKI ANIS, CASASOLA ANDREA, LA ROSA ALESSANDRO, BON ALBERTO, TOFFOLO TOMMASO, BUSATO STEFANO, MARIGO ANDREA, STANGHERLIN DIEGO, CALZA MATTEO, ZITO ALESSANDRO, CAMPELLO GIOVANNI, FRAIZZOLI RICCARDO, ZITO NICOLO', DENTARI MATTIA, CASARIN LUCA, RUZZA DAVIDE, BARONI DANIELE, GIGANTIELLO GIUSEPPE, POLO GIOVANNI, AGOSTINI ANDREA, GIAMMARCO NICOLO', VISONA' ANDREA





