NO AL CALCIO MODERNO
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVAGNO LUCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA MATTIA | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| BARBIERO MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BERTATTO ALEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BERTON TOMMASO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| CHIARO CHRISTIAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CHIARO MICHAEL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| D'ALLESSANDRO MARCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| DIEDOLO RICCARDO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
| GUIDO NICOLO' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| LUCIANI ALBERTO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| LUCIANI FRANCESCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MINTO MARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| PELLARIN NICOLO' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PESTUGIA LORENZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| REGINATO ENRICO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA MATTIA | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1350 | 90 |
| BERTATTO ALEX | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| BERTON TOMMASO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 1350 | 90 |
| BOZZA FEDERICO | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 1080 | 90 |
| CANCELLADA DAVIDE | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| CHIARO CHRISTIAN | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1800 | 90 |
| CHIARO MICHAEL | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| CHINELLATO GIACOMO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| DEI POLI STEFANO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| GENNARO DIEGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| GJOMEMO TONY | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| LAMBERTI CHRISTIAN | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| LUCIANI ALBERTO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 810 | 90 |
| LUCIANI FRANCESCO | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1530 | 90 |
| MIGOTTO ALVISE | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1530 | 90 |
| MINTO MARCO | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1260 | 90 |
| PELLARIN NICOLO' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| SALVIATO SIMONE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 900 | 90 |
| ZERLOTTIN ALVISE | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDERINI LORENZO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVAGNO LUCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLOTTA MATTIA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| BERTON TOMMASO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
| CANCELLADA DAVIDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CHIARO CHRISTIAN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| D'ALLESSANDRO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| FRANCESCHI RICCARDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| GIUSTI EDOARDO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| GUIDO NICOLO' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| LAMBERTI CHRISTIAN | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 360 | 90 |
| LUCIANI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LUCIANI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PASQUALETTO NICOLO' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PELLARIN NICOLO' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| SALVAGNO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 90 | 90 |
| TENDERINI LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| ZERLOTTIN ALVISE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





