FUORI FORMA
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| TAGLIAPIETRA MATTEO | |||
| BETTIN THOMAS | |||
| XHAFA DENIS | |||
| MIRI RENATO | |||
| MARKU ERVIN | |||
| PAUK MAR'YAN | |||
| JAWNEH MOHAMMAD | |||
| CELA ALDO | |||
| XHAFA SILVER | |||
| CELA JULJIAN | |||
| VERDE MICHELE | |||
| BOGO ALESSANDRO | |||
| BALDIN ALVISE | |||
| SILVESTRI GIOELE | |||
| CAUSHAJ XAULJANO | |||
| BOSCOLO NICHOLAS | |||
| MEMMO MARCO | |||
| PISTORELLO FABIO | |||
| ZAJSI DRITON | |||
| STASA ARSID | |||
| PASSIAN THOMAS | |||
| FELISATI TOMMASO | |||
| ROSA DAVIDE | |||
| ZIKA ARBJO | |||
| ANDREOZZI FRANCESCO | |||
| CAUSHAJ FATJON |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDIN ALVISE | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1800 | 90 |
| BOSCOLO NICHOLAS | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1573 | 87 |
| CAUSHAJ XAULJANO | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1800 | 90 |
| CELA ALDO | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1710 | 90 |
| CELA JULJIAN | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 1670 | 88 |
| FELISATI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MARKU ERVIN | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1039 | 87 |
| MIRI RENATO | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 1890 | 90 |
| PASSIAN THOMAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
| STASA ARSID | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 630 | 90 |
| VERDE MICHELE | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 1350 | 90 |
| XHAFA DENIS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 1530 | 90 |
| XHAFA SILVER | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
| ZAJSI DRITON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTIN THOMAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 630 | 90 |
| BOGO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CELA ALDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CELA JULJIAN | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
| JAWNEH MOHAMMAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MARKU ERVIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MIRI RENATO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| PAUK MAR'YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VERDE MICHELE | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| XHAFA DENIS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 402 | 80 |
| XHAFA SILVER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDIN ALVISE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| BOSCOLO NICHOLAS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CAUSHAJ XAULJANO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| MEMMO MARCO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SILVESTRI GIOELE | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIAPIETRA MATTEO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTIN THOMAS | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1710 | 90 |
| PISTORELLO FABIO | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1620 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDIN ALVISE | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| BETTIN THOMAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BOSCOLO NICHOLAS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 630 | 90 |
| CAUSHAJ XAULJANO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 225 | 75 |
| CELA JULJIAN | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
| MEMMO MARCO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PISTORELLO FABIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ROSA DAVIDE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| SILVESTRI GIOELE | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTEO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 630 | 90 |
| VERDE MICHELE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREOZZI FRANCESCO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| BALDIN ALVISE | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 990 | 90 |
| BOSCOLO NICHOLAS | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| CAUSHAJ XAULJANO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| CELA ALDO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| CELA JULJIAN | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| MEMMO MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| PISTORELLO FABIO | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 900 | 90 |
| ROSA DAVIDE | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 810 | 90 |
| VERDE MICHELE | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| ZIKA ARBJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





