DI PALMO FRANCESCO
Squadra: [F.C. AMICONI], [CARPENEDO DRIVERS], [RSM CALCIOTTO] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | CARPENEDO DRIVERS | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1800 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | R.S.M. CARPENEDO | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 630 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | F.C. AMICONI | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 21:30 | F.C. PETTIMORTO - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/09/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - MAMBA NERO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 01/10/2025 20:30 | R.S.M. CALCIOTTO - CARPENEDO DRIVERS | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/10/2025 20:30 | THE HATEFUL 8 - CARPENEDO DRIVERS | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
| 16/10/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - LA FAVORITA | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/10/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - TATANGALAR | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 06/11/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - F.C. AMICONI | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/11/2025 20:30 | REAL GNECA MIAMI - CARPENEDO DRIVERS | 0 - 5 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 18/11/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/11/2025 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - CARPENEDO DRIVERS | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/12/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - CARPENEDO DRIVERS | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 11/12/2025 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/01/2026 20:30 | F.C. PETTIMORTO - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 22/01/2026 21:30 | MAMBA NERO - CARPENEDO DRIVERS | 8 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/01/2026 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - R.S.M. CALCIOTTO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/02/2026 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - THE HATEFUL 8 | 2 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/02/2026 21:30 | LA FAVORITA - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 17/02/2026 21:30 | TATANGALAR - CARPENEDO DRIVERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/03/2026 21:30 | F.C. AMICONI - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 11/03/2026 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - REAL GNECA MIAMI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/03/2026 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - CARPENEDO DRIVERS | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/03/2026 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - APERITIVO LA CORUNA | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 02/04/2026 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/04/2026 20:30 | DEAM TEAM - CARPENEDO DRIVERS | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 22:00 | F.C. AMICONI - GOC FELLAS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/09/2026 21:00 | F.C. AMICONI - DESPERADOS | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 21:30 | F.C. AMICONI - F.C. PELIGROS | 3 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/10/2026 21:00 | BROCCA JUNIORS - F.C. AMICONI | 2 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 13/10/2026 20:30 | F.C. AMICONI - FORTITUDO HURRICANES | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 22/10/2026 22:00 | REAL TURAN C8 (SEI RESTAURI) - F.C. AMICONI | 0 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/10/2026 20:30 | F.C. AMICONI - REAL GNECA MIAMI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/11/2026 21:30 | SOCKS - F.C. AMICONI | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 21:00 | R.S.M. CARPENEDO - F.C. PETTIMORTO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 25/09/2026 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - R.S.M. CARPENEDO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/09/2026 20:30 | AUTOSANDONA' - R.S.M. CARPENEDO | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 05/10/2026 21:30 | R.S.M. CARPENEDO - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10/2026 21:30 | NZ - R.S.M. CARPENEDO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 26/10/2026 21:30 | DEAM TEAM - R.S.M. CARPENEDO | 1 - 4 | si | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 05/11/2026 20:30 | R.S.M. CARPENEDO - THE HATEFUL 8 | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/11/2026 20:30 | F.C. BRIGATA - R.S.M. CARPENEDO | 3 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
DI PALMO FRANCESCO, PAVANELLO ALESSANDRO, LOMBARDINO FRANCESCO, PAGAN DAVIDE, INDELICATO TOMMASO, FONTANA ALESSANDRO, FILIPPI LEONARDO, PRANDIN GIOVANNI, PINZON TOMMASO, PERON FEDERICO, RALLO BARNABA, VISENTINI MATTIA, TOCCHI ROCCO, MINTO MATTEO, ESSOMBE LAURENTZ, DI NATALE PAOLO, MINATI RICCARDO, REHAN MARINO, PADULA GABRIELE, FICUCIELLO JACOPO, PAVANELLO DANIELE, BERTAN RICCARDO, PREVITELLO ALEX, DE PAOLI NICOLAS, CAMMOZZO DENIS





