RSM CALCIOTTO
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| VIANELLO NICOLA | |||
| PAGAN ROCCO | |||
| PADOVAN ANDREA | |||
| BROVEDANI THOMAS | |||
| TERZO JACOPO | |||
| ROSSETTI FRANCESCO | |||
| CAVAGNIS GABRIEL | |||
| TAGLIAPIETRA VIDAL | |||
| ROSSI CHRISTIAN | |||
| CAMBARERI THOMAS | |||
| BONI ALVISE | |||
| PAGAN RICCARDO | |||
| CASTAGNARI ANDREA | |||
| CECCHINATO MATTIA | |||
| LA ROSA ALESSANDRO | |||
| BONI ALBERTO | |||
| URBAN SIMONE | |||
| LIVOTTO NICOLAS | |||
| REGAZZO GIANLUCA |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADOVAN ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONI ALBERTO | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| BONI ALVISE | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
| BROVEDANI THOMAS | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 990 | 90 |
| CAMBARERI THOMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 270 | 90 |
| CASTAGNARI ANDREA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| CAVAGNIS GABRIEL | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 951 | 86 |
| CECCHINATO MATTIA | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| LA ROSA ALESSANDRO | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1080 | 90 |
| PADOVAN ANDREA | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 1440 | 90 |
| PAGAN RICCARDO | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
| PAGAN ROCCO | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1620 | 90 |
| ROSSETTI FRANCESCO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 1530 | 90 |
| ROSSI CHRISTIAN | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1394 | 87 |
| TAGLIAPIETRA VIDAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 720 | 90 |
| TERZO JACOPO | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1080 | 90 |
| URBAN SIMONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| VIANELLO NICOLA | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTAGNARI ANDREA | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONI ALVISE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 450 | 90 |
| BROVEDANI THOMAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CASTAGNARI ANDREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| LA ROSA ALESSANDRO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
| LIVOTTO NICOLAS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| PADOVAN ANDREA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PAGAN ROCCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| REGAZZO GIANLUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ROSSETTI FRANCESCO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 484 | 81 |
| ROSSI CHRISTIAN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| TERZO JACOPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VIANELLO NICOLA | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





