CARPENEDO DRIVERS
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDIS NICOLO' | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CHIA ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| COSSALTER MARCO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| DE POLO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DI PALMO FRANCESCO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
| LOTTER STEFANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| MEZZADRI MATTIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| OLIVATO RICCARDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| PEZZUTI ALESSANDRO | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICUCELLO JACOPO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIAPIETRA MATTEO | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1530 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELTRAME NICOLO' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BERNARDIS NICOLO' | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1710 | 90 |
| BUSHPEPA KRESHNIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CABONI DAVIDE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| CECCHINATO THOMAS | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1170 | 90 |
| DI PALMO FRANCESCO | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| FACCO DAVIDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| FEDALTO KEVIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| FICUCELLO JACOPO | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| IRCANDO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| LONGO ALESSANDRO | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1530 | 90 |
| LOTTER STEFANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 1350 | 90 |
| MARAFANTE SEBASTIANO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| MASI PIERO | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1248 | 83 |
| OLIVATO RICCARDO | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 758 | 84 |
| SACCAROLA TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TARQUINI LUCA | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| TEODORO PIERLUIGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VIO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ZAMBONI NICOLA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTER STEFANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDIS NICOLO' | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| CABONI DAVIDE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| DI PALMO FRANCESCO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
| LEVORATO LORENZO | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 450 | 90 |
| LONGO ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| LOTTER STEFANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| MARAFANTE SEBASTIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| OLIVATO RICCARDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PAGANELLI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PEZZUTI ALESSANDRO | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 360 | 90 |
| SEVER IBRAHIM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTEO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| TAMPONI GIACOMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
| TARQUINI LUCA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VISENTIN ELIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





