F.C. AMICONI
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| PAVANELLO ALESSANDRO | |||
| LOMBARDINO FRANCESCO | |||
| PAGAN DAVIDE | |||
| INDELICATO TOMMASO | |||
| FONTANA ALESSANDRO | |||
| FILIPPI LEONARDO | |||
| PRANDIN GIOVANNI | |||
| PINZON TOMMASO | |||
| PERON FEDERICO | |||
| RALLO BARNABA | |||
| VISENTIN MATTIA | |||
| TOCCHI ROCCO | |||
| MINTO MATTEO | |||
| ESSOMBE LAURENTZ | |||
| DI NATALE PAOLO | |||
| MINATI RICCARDO | |||
| REHAN MARINO | |||
| PADULA GABRIELE | |||
| FICUCIELLO JACOPO | |||
| PAVANELLO DANIELE | |||
| BERTAN RICCARDO |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDINO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAN DAVIDE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIPPI LEONARDO | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 485 | 81 |
| FONTANA ALESSANDRO | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 630 | 90 |
| INDELICATO TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PERON FEDERICO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PINZON TOMMASO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| PRANDIN GIOVANNI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| RALLO BARNABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VISENTIN MATTIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI NATALE PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| ESSOMBE LAURENTZ | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 1440 | 90 |
| FILIPPI LEONARDO | 19 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 1639 | 86 |
| FONTANA ALESSANDRO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| LOMBARDINO FRANCESCO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| MINATI RICCARDO | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| MINTO MATTEO | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 1620 | 90 |
| PADULA GABRIELE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| PAGAN DAVIDE | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1080 | 90 |
| PAVANELLO ALESSANDRO | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
| PERON FEDERICO | 17 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1530 | 90 |
| PINZON TOMMASO | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| PRANDIN GIOVANNI | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1530 | 90 |
| REHAN MARINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TOCCHI ROCCO | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI NATALE PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| FILIPPI LEONARDO | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 320 | 80 |
| FONTANA ALESSANDRO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| LOMBARDINO FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MINATI RICCARDO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MINTO MATTEO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PADULA GABRIELE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PAGAN DAVIDE | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| PAVANELLO ALESSANDRO | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| PERON FEDERICO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PINZON TOMMASO | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 630 | 90 |
| PRANDIN GIOVANNI | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTAN RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| DI NATALE PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ESSOMBE LAURENTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FICUCIELLO JACOPO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| FILIPPI LEONARDO | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 319 | 80 |
| FONTANA ALESSANDRO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| LOMBARDINO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MINATI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 79 |
| MINTO MATTEO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 720 | 90 |
| PADULA GABRIELE | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| PAGAN DAVIDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PAVANELLO ALESSANDRO | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 810 | 90 |
| PAVANELLO DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PERON FEDERICO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 450 | 90 |
| PINZON TOMMASO | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| PRANDIN GIOVANNI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| TOCCHI ROCCO | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





