U.S. TRIVIGNANO
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLEGARO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| LANDI MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGOZZI MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CANEO THOMAS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| GUARINONI DAVIDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MARANGON MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| MINGARDI MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MUSONI GIANLUCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| NART NICOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| NOGARIN SAMUELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PERUZZO SEBASTIANO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PISTOLATO ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| TREVISAN FABIO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VEDOVATO SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLIATO FRANCESCO | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1440 | 90 |
| BERTATO PIETRO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| BIGOZZI MATTEO | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 810 | 90 |
| BONIN MIRCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| CALLEGARO LORENZO | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| DELACROIX VITTORIO | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| FARDIN LEONARDO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| GIUSTO DANIELE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| KAIQUE DO ROSARIO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| LANDI MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
| MARANGON ANDREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MARANGON MARCO | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 1302 | 87 |
| MARINO ALESSANDRO | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 720 | 90 |
| MARINO FRANCESCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MINGARDI MATTEO | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1612 | 115 |
| MUSONI GIANLUCA | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1440 | 90 |
| PERUZZO SEBASTIANO | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1890 | 90 |
| PISTOLATO ANDREA | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1620 | 90 |
| TIRAORO FEDERICO | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| VEDOVATO SIMONE | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLIATO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BERTATO PIETRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BIGOZZI MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BONIN MIRCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CALLEGARO LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| FAGHERAZZI GIORDANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| FARDIN LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIORE ALBERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| GIUSTO DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LANDI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LUISE NICOLO' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MARANGON MARCO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| MINGARDI MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| MUSONI GIANLUCA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| NART NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| PERUZZO SEBASTIANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| PISTOLATO ANDREA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| TIRAORO FEDERICO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 450 | 90 |
| VEDOVATO SIMONE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLIATO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BETTIN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BIGOZZI MATTEO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| BONIN MIRCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CALLEGARO LORENZO | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| FARDIN LEONARDO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| FIORE ALBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| LANDI MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| LORENZON DANIEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| LUISE NICOLO' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| MARANGON ANDREA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MARANGON MARCO | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 990 | 90 |
| MARANGON MASSIMILIANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| MELLINATO NICOLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| MINGARDI MATTEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 540 | 90 |
| MUSONI GIANLUCA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| NART NICOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 34 | 34 |
| NOGARIN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| NOGARIN SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PERUZZO SEBASTIANO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| PISTOLATO ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SENE AMADOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| TIRAORO FEDERICO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| VEDOVATO SIMONE | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





