BUZ BEKISTAN NICARAGUA
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIERO GIULIO | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1890 | 90 |
| BETTIN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BETTIN SIMONE | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1620 | 90 |
| BLASCOVICH MANUEL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| BOZZATO MARCO | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1980 | 90 |
| BOZZATO MATTEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| DE ROSSI ANDREA | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
| DE VIDO RICCARDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 270 | 90 |
| FURLAN MASSIMILIANO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MARTON STEFANO | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1759 | 88 |
| MENEGAZZO GIULIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MION ANDREA | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
| MODOLO DANIEL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| SCARPA ALESSANDRO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2070 | 90 |
| TIOZZO DANIELE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| VIANELLO MARCO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
| VISENTIN EMANUELE | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIERO GIULIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BETTIN MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BETTIN SIMONE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BLASCOVICH MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BOZZATO MARCO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CORBETTA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DE ROSSI ANDREA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MARTON STEFANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MENEGAZZO GIULIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MION ANDREA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SCARPA ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
| SDRAULIG MATTEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| VIANELLO MARCO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| VISENTIN EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





