SERENISSIMA
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| COZZARINI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MAMPRIN MARCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MENEGAZZI CHRISTIAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
| MEZZADRI MATTIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| NOGARA ALESSIO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNOLIN MARCO | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| BIBAN PAOLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CARRARO FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| CARRARO SIMONE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| COZZARINI FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DJIBI THIAKH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 1578 | 88 |
| FRANCESCHETTO MATTEO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
| MAMPRIN MARCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MARIOTTI MARCO | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 810 | 90 |
| MENEGAZZI CHRISTIAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1620 | 90 |
| NAREZ ADAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| NOGARA ALESSIO | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
| PERARO NICOLO' | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1350 | 90 |
| PIANON MATTEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
| SCANFERLATO CARLO | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| SQUARE ADAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VALLE MANUEL | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 630 | 90 |
| VANIN ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VOLTAN DAVIDE | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1530 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCANDO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJOR ALEX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| COZZARINI FILIPPO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| DE ROSSI MICHELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| FUSCO RICCARDO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MAMPRIN MARCO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| MARIOTTI MARCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| MENEGAZZI CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PERARO NICOLO' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| PIANON MATTEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SCANFERLATO CARLO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| VALLE MANUEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| VANIN ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VOLTAN DAVIDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLO TOMMASO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| CARRARO FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| COZZARINI FILIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 810 | 90 |
| FUSCO RICCARDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| MAMPRIN MARCO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| MARIOTTI MARCO | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| MENEGAZZI CHRISTIAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 900 | 90 |
| NOGARA ALESSIO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 810 | 90 |
| PERARO NICOLO' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
| PIANON MATTEO | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 768 | 85 |
| SCANFERLATO CARLO | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 810 | 90 |
| VALLE MANUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| VENIER NICOLO' | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VIANELLO DARIO | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 720 | 90 |
| VOLTAN DAVIDE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





