SERENISSIMA THAILANDIA
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLO TOMMASO | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
| BALLARIN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CARRARO FRANCESCO | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| COZZARINI FILIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1530 | 90 |
| FUSCO RICCARDO | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
| MAMPRIN MARCO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
| MARIOTTI MARCO | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| MENEGAZZI CHRISTIAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 1800 | 90 |
| NOGARA ALESSIO | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1620 | 90 |
| PERARO NICOLO' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
| PIANON MATTEO | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1578 | 88 |
| SCANFERLATO CARLO | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1440 | 90 |
| VALLE MANUEL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| VENIER NICOLO' | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| VIANELLO DARIO | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1080 | 90 |
| VOLTAN DAVIDE | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1620 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLO TOMMASO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| BELLAEDE CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FIDA FRANCESCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 320 | 80 |
| FUSCO RICCARDO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| GIORA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LAZZARIN MARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
| PERARO NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| PIANON MATTEO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VALLE MANUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VOLTAN DAVIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





