FC PELIGROS
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTI MATTEO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESIN ALEX | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
| BARZON MATTIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BEVILACQUA KEVIN | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| CIRAVOLO OMAR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| CITTON FILIPPO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MION RICCARDO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PALAZZI CHRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| PINZON MATTIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| SPERTI ANDREA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| VERNA NICHOLAS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| VIDAL GIACOMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESIN ALEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
| BARONE MANUEL | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| BEVILACQUA KEVIN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CIOTTA MATTEO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| CITTON FILIPPO | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1080 | 90 |
| FORTE ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| MION RICCARDO | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
| OSMANOVSKI FAZLI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PALAZZI CHRISTIAN | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| PETTENO' ANDRES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 132 | 66 |
| PINZON MATTIA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
| RICCATO PIETRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
| SPERTI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VERNA NICHOLAS | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1260 | 90 |
| VIANELLO CARLOS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 810 | 90 |
| VIANELLO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VIDAL GIACOMO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANOVSKI FAZLI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA KEVIN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL GIACOMO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA KEVIN | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 720 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESIN ALEX | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
| BARONE MANUEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 270 | 90 |
| BARZON MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BETTINI ALVISE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BON MATTIA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| CASARIN FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CASTELLAN DAVIDE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| CINI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CITTON FILIPPO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 810 | 90 |
| GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| MARES GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MOGNATO PAOLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| NACCI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PALAZZI CHRISTIAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| PINZON MATTIA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| RIPISARDA MARCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| TUCCIO GIUSEPPE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 180 | 90 |
| VIANELLO CARLOS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| VIDAL GIACOMO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 720 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANELLO CARLOS | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





