FC PELIGROS CAPO VERDE
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TERZA GIANMARCO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESIN ALEX | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1350 | 90 |
| BARONE MANUEL | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
| BARZON MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| BETTINI ALVISE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BON MATTIA | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
| CASARIN FEDERICO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| CASTELLAN DAVIDE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| CINI MATTIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CITTON FILIPPO | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1530 | 90 |
| GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| MARES GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MOGNATO PAOLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| NACCI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PALAZZI CHRISTIAN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
| PINZON MATTIA | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1170 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| RAPISARDA MARCO | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1260 | 90 |
| TUCCIO GIUSEPPE | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 270 | 90 |
| VERNA NICHOLAS | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| VIANELLO CARLOS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1440 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANELLO CARLOS | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANESIN ALEX | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| BARONE MANUEL | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| BON MATTIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CASARIN FEDERICO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| CASTELLAN DAVIDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CEOLIN MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CIOTTA MATTEO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| CITTON FILIPPO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| GRIGOLETTO CARLOS FABRIZIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| LA TERZA GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| NACCI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PALAZZI CHRISTIAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| RAPISARDA MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| VERNA NICHOLAS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| VIANELLO CARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO CARLOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





