LE NOSTRE SQUADRE

ROYAL GOLDONI

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ABIDAR NASSIM 5 5 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
BADON LORENZO 15 3 0 0 0 0 0 0 - 1350 90
BELLIN ROCCO 19 8 1 2 0 0 0 0 7.17 1710 90
BERTULETTI ANDREA 13 12 0 0 0 0 0 0 7.00 1170 90
BOBBO PIERPAOLO 18 2 0 5 0 0 0 0 6.75 1620 90
BOLGAN PIETRO 19 9 0 2 0 0 0 0 7.33 1710 90
BOLOGNATO RICCARDO 17 6 0 0 0 0 0 0 7.00 1530 90
MARTIGNON LUCA 19 1 0 0 0 0 0 0 7.00 1710 90
MASO MATTEO 15 10 0 1 0 0 0 0 7.13 1350 90
PELLEGRINO STEFANO 11 17 0 0 0 0 0 0 7.33 990 90
RADICCHIO ALBERTO 2 2 0 0 0 0 0 0 7.00 180 90
RIZZO MICHELE 15 1 0 0 0 0 0 0 - 1350 90
SIMI MARCO 15 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1350 90
SIMI RICCARDO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
SPOLAOR SIMONE 16 7 0 3 0 0 0 0 - 1440 90
STANGHERLIN SIMONE 19 4 0 0 0 0 0 0 - 1710 90
Statistiche CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 SUPER LEAGUE C5
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BASSAN ALVISE 12 6 0 1 0 0 0 0 6.63 1080 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE C 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BETTIN THOMAS 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta