TATANGALAR
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | |||
| ILYAS TUNCAY | |||
| JASAR TUNCAJ | |||
| REDJEP OKAN | |||
| ASAN GUNEJET | |||
| SUNER PERVIS | |||
| MUSTAFA ENGUEL | |||
| MIRTO MAHSUN | |||
| PERVIS GJULJDAN | |||
| MELIH MURAT | |||
| MIFTAROSKI EMRAN | |||
| ASAN USNI | |||
| ARSLANI MEVLAN | |||
| MIRTO FARUK | |||
| BAYRAM ILYAS | |||
| AJYAS NAJIL | |||
| ABDULA TAIR | |||
| PERVIS SUNAY |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 492 | 82 |
| JASAR TUNCAJ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| MIFTAROSKI EMRAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
| SUNER PERVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN GUNEJET | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| BELO BAYRAM | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
| ILYAS TUNCAY | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MIRTO FARUK | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| MIRTO MAHSUN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| PERVIS GJULJDAN | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| SUNER PERVIS | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ILYAS TUNCAY | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
| MIRTO FARUK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| MIRTO MAHSUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PERVIS GJULJDAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ASAN USNI | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1710 | 90 |
| BAYRAM ILYAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 810 | 90 |
| JASAR TUNCAJ | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1890 | 90 |
| MIFTAROSKI EMRAN | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1530 | 90 |
| REDJEP OKAN | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1375 | 86 |
| SUNER PERVIS | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDJEP OKAN | 13 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1101 | 85 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASAR TUNCAJ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULA TAIR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| AJYAS NAJIL | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 630 | 90 |
| ARSLANI MEVLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| ASAN USNI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| BAYRAM ILYAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 450 | 90 |
| BELO BAYRAM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ILYAS TUNCAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| JASAR TUNCAJ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| MELIH MURAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MIRTO FARUK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| MIRTO MAHSUN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| REDJEP OKAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| SUNER PERVIS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ENGUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 320 | 80 |
| PERVIS GJULJDAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 317 | 79 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAM ILYAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 360 | 90 |
| REDJEP OKAN | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SUNER PERVIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ASAN GUNEJET | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
| BELO BAYRAM | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ILYAS TUNCAY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MELIH MURAT | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MIRTO FARUK | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MIRTO MAHSUN | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULA TAIR | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| AJYAS NAJIL | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ARSLANI MEVLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ASAN GUNEJET | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 379 | 76 |
| BELO BAYRAM | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ILYAS TUNCAY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| JASAR TUNCAJ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| MELIH MURAT | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 630 | 90 |
| MIRTO FARUK | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| MIRTO MAHSUN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 630 | 90 |
| PERVIS GJULJDAN | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| PERVIS SUNAY | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| SUNER PERVIS | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





