TURKEY C8
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BELO BAYRAM | |||
ILYAS TUNCAY | |||
JASAR TUNCAJ | |||
REDJEP OKAN | |||
SUNER PERVIS | |||
MIRTO MAHSUN | |||
MELIH MURAT | |||
MIFTAROSKI EMRAN | |||
ASAN USNI | |||
ARSLANI MEVLAN | |||
MIRTO FARUK | |||
BAYRAM ILYAS | |||
AJYAS NAJIL | |||
ABDULA TAIR |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
BELO BAYRAM | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
ILYAS TUNCAY | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1530 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2024 | 88 |
MELIH MURAT | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
MIRTO MAHSUN | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2070 | 90 |
REDJEP OKAN | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
SUNER PERVIS | 20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1742 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 492 | 82 |
JASAR TUNCAJ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
SUNER PERVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
ILYAS TUNCAY | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
MIRTO FARUK | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
MIRTO MAHSUN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
SUNER PERVIS | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
ILYAS TUNCAY | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
MIRTO FARUK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
MIRTO MAHSUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
ASAN USNI | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1710 | 90 |
BAYRAM ILYAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 810 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1890 | 90 |
MIFTAROSKI EMRAN | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1530 | 90 |
REDJEP OKAN | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1375 | 86 |
SUNER PERVIS | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDJEP OKAN | 13 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1101 | 85 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASAR TUNCAJ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDULA TAIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
AJYAS NAJIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
ARSLANI MEVLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ASAN USNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BAYRAM ILYAS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 270 | 90 |
BELO BAYRAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ILYAS TUNCAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
JASAR TUNCAJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
MELIH MURAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MIRTO FARUK | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
MIRTO MAHSUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
REDJEP OKAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SUNER PERVIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRAM ILYAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 270 | 90 |
REDJEP OKAN | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SUNER PERVIS | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ILYAS TUNCAY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MELIH MURAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
MIRTO FARUK | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
MIRTO MAHSUN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta