PRINCIPE 1846
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOMOLO DARIO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| BRACCIA VALERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CIRONE BEPPE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MINICUCCI EMANUELE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| OLIVE MICHELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SANTAGATI FRANCESCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SCARLINO PIERLUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SCIMECA SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOCCA DANIELE | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 768 | 85 |
| BENTIVENGA VINCENZO | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 630 | 90 |
| BONOMOLO DARIO | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 990 | 90 |
| BRACCIA VALERIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 540 | 90 |
| CARDUCCI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CIRONE BEPPE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 720 | 90 |
| DAVOLI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DI PASQUALE MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| LANDI LUCA | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| LIBURDI KRISTIAN | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 900 | 90 |
| MINICUCCI EMANUELE | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 810 | 90 |
| OLIVE MICHELE | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| SANTAGATI FRANCESCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 410 | 82 |
| SOLLA GIUSEPPE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTEI LORENZO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BARRACO FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BENTIVENGA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BONOMOLO DARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| CARDUCCI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CAVALLUZZI PIERO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CIRONE BEPPE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| DI PASQUALE MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| LANDI LUCA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| LEGNANTE STEFANO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| LIBURDI KRISTIAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MINICUCCI EMANUELE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MORGESE FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 405 | 81 |
| OLIVE MICHELE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| RANIERI GAETANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SCARINGELLA GIUSEPPE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| SCARLINO PIERLUIGI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| SOLLA GIUSEPPE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOCCA DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ANTEI LORENZO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BARATTA ANTONIO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| BENTIVENGA VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BONOMOLO DARIO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 270 | 90 |
| CARDUCCI MASSIMO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CIRONE BEPPE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CUSIMANO FEDERICO | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| DAVOLI GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DI PASQUALE MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
| LANDI LUCA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| LEGNANTE STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LIBURDI KRISTIAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| MINICUCCI EMANUELE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| OLIVE MICHELE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SOLLA GIUSEPPE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| TORRACO FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| VITALE FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOCCA DANIELE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
| BONOMOLO DARIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BRACCIA VALERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
| CIRONE BEPPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CUSIMANO FEDERICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| DAVOLI GIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LANDI LUCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| LIBURDI KRISTIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MINICUCCI EMANUELE | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 180 | 90 |
| OLIVE MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SOLLA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





