CUSIMANO FEDERICO
Squadra: [PRINCIPE 1846] - 
								Statistiche
																				| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C | PRINCIPE 1846 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 | 
| CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 SUPER LEAGUE C5 | PRINCIPE 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 20:30 | PRINCIPE 1846 - JOGA BENITO | 11 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15/10/2025 20:30 | LA MASIA C5 - PRINCIPE 1846 | 2 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 
| 23/10/2025 21:30 | PRINCIPE 1846 - BESIKTAS | 8 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 20:30 | F.C. OCHO AR MOCHO - PRINCIPE 1846 | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 30/09/2025 20:30 | FACILE - PRINCIPE 1846 | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07/10/2025 21:30 | PRINCIPE 1846 - REAL COLIZZATI | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14/10/2025 20:30 | DIERRE VENETO - PRINCIPE 1846 | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/10/2025 21:30 | PRINCIPE 1846 - BEVARLYAMARONE | 6 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 27/10/2025 21:00 | VENEZIA 2007 - PRINCIPE 1846 | 3 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	V:
	
		voto
	ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
																				CARDUCCI ANDREA, OLIVE MICHELE, DAVOLI GIOVANNI, SCARLINO PIERLUIGI, SANTAGATI FRANCESCO, BONOMOLO DARIO, LANDI LUCA, MINICUCCI EMANUELE, CIRONE BEPPE, BRACCIA VALERIO, ANTONINI ALESSANDRO, SCIMECA SIMONE, SOLLA GIUSEPPE, LIBURDI KRISTIAN, ALLOCCA DANIELE, BENTIVENGA VINCENZO, DI PASQUALE MATTIA, BARRACO FRANCESCO, MORGESE FRANCESCO, RANIERI GAETANO, SCARINGELLA GIUSEPPE, CAVALLUZZI PIERO, ANTEI LORENZO, LEGNANTE STEFANO, CARDUCCI MASSIMO, TORRACO FRANCESCO, CUSIMANO FEDERICO, BARATTA ANTONIO, VITALE FRANCESCO		
																
				
				
				




