F.C. SCAVESAI SPAGNA
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTIN NICOLO´ | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
| BOCCASSINI GIOVANNI | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1473 | 87 |
| CAROLDI TOMMASO | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1890 | 90 |
| CORDA NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CORRAS SAMUELE | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| FADALTI MARK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| FORT RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MEMO SCHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MENEGAZZO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| MIANI TOMMASO | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| PAGANO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PALMARIN SAMUEL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| PANIZZI ANDREA | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
| PELLEGRINI LEONARDO | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1440 | 90 |
| PELLEGRINI SIRIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PENZO MATTIA | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 1080 | 90 |
| TRONCHIN KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VALENTINI RUBEN | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1800 | 90 |
| VIANELLO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTIN NICOLO´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BOCCASSINI GIOVANNI | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CAROLDI TOMMASO | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| CORRAS SAMUELE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| LAZZARI GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MIANI TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PAGANO ALESSANDRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
| PALMARIN SAMUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| PANIZZI ANDREA | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| PELLEGRINI LEONARDO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| PELLEGRINI SIRIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PENZO MATTIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| VALENTINI RUBEN | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTIN NICOLO´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| BOGNOLO ANDREA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CAROLDI TOMMASO | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
| COBRETTI DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
| CORRAS SAMUELE | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 405 | 81 |
| FADALTI MARK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| FORT RICCARDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| LULIAN IURI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| MENEGHETTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 50 |
| MIANI TOMMASO | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PALMARIN SAMUEL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PANIZZI ANDREA | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 630 | 90 |
| PELLEGRINI LEONARDO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PELLEGRINI SIRIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| PENZO MATTIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| TRONCHIN KEVIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VALENTINI RUBEN | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





