ELYSIUM ENERGY GROUP
ATLETI
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2024/25 - SERIE B (12 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCCATO NICOLA | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
CADDEO GIOVANNI | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2160 | 90 |
COMELLO ANDREA | 20 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1754 | 88 |
FADALTI ANDREA | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
SOHAIB ALBIDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCCATO NICOLA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
CADDEO GIOVANNI | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
COMELLO ANDREA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
FADALTI ANDREA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLARIN EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BOCCATO NICOLA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
BUSATO FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CACURIO RAFFAELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CADDEO GIOVANNI | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 900 | 90 |
CARCAGNI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
CATARELLO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CESTER LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
COMELLO ANDREA | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
FADALTI ANDREA | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 900 | 90 |
GASORE IVAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
GRIGORIEV VLADIMIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KHALISSI ALESSANDRO | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
MUSTAFOVSKI FERUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
MUSTAFOVSKI RAMASAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MUSTALI EDISON | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 810 | 90 |
PATERNOSTO MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PAVAN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PETROZZA DENIS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PULZELLA SERGIO | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 720 | 90 |
SCALCO ROBERTO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
SERIO EMANUELE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SOHAIB ALBIDE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 270 | 90 |
SPANO' EMANUELE TONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMELLO ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta