ELYSIUM ENERGY GROUP
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCCATO NICOLA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
| CADDEO GIOVANNI | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| COMELLO ANDREA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| FADALTI ANDREA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN EMILIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BOCCATO NICOLA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| BUSATO FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CACURIO RAFFAELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CADDEO GIOVANNI | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1350 | 90 |
| CARCAGNI LORENZO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CATARELLO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CESTER LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| COMELLO ANDREA | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 |
| CREGLIA ALESSIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| FADALTI ANDREA | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1350 | 90 |
| GASORE IVAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| GRIGORIEV VLADIMIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| HOTI ISLAM | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| IBRAHIMOVSKI RAYHAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| KHALISSI ALESSANDRO | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
| MUSTAFOVSKI FERUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| MUSTAFOVSKI RAMASAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MUSTALI EDISON | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
| PATERNOSTO MATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PAVAN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PETROZZA DENIS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PULZELLA SERGIO | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1080 | 90 |
| SCALCO ROBERTO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| SERIO EMANUELE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SOHAIB ALBIDE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 270 | 90 |
| SPANO' EMANUELE TONY | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMELLO ANDREA | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN EMILIANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| BOCCATO NICOLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 494 | 82 |
| CADDEO GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| CARCAGNI LORENZO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 630 | 90 |
| CREGLIA ALESSIO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| FADALTI ANDREA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| GABSI ZIED | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| GASORE IVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| HOTI ISLAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| KHALISSI ALESSANDRO | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| MAZZON FILIPPO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 197 | 66 |
| PETRITI KEVIN | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| PULZELLA SERGIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SERIO EMANUELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SOVILLA TOMMASO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| SPANO' EMANUELE TONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCAGNI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PETROZZA DENIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBA LUCA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 450 | 90 |
| BOCCATO NICOLA | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 720 | 90 |
| CADDEO GIOVANNI | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| CARCAGNI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| CREGLIA ALESSIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 751 | 83 |
| FADALTI ANDREA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| HOTI ISLAM | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| KHALISSI ALESSANDRO | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| MARINO ROBERTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 810 | 90 |
| MAZZON FILIPPO | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| MUSTALI EDISON | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 990 | 90 |
| PETRITI KEVIN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PROTO RICCARDO | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
| PULZELLA SERGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SERIO EMANUELE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| SPANO' EMANUELE TONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| STRECHIE FRANCESCO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO ROBERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





