LE NOSTRE SQUADRE

ELYSIUM ENERGY GROUP ARGENTINA

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BARBA LUCA 5 6 0 0 0 0 0 0 7.67 450 90
BOCCATO NICOLA 19 7 0 1 0 0 0 0 6.94 1710 90
CADDEO GIOVANNI 12 2 0 1 0 0 0 0 7.67 1080 90
CARCAGNI LORENZO 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
CREGLIA ALESSIO 19 0 0 2 1 0 0 0 8.00 1651 87
FADALTI ANDREA 18 6 0 0 1 0 0 0 7.00 1575 88
GASORE IVAN 1 2 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
HOTI ISLAM 7 2 0 0 0 0 0 0 - 630 90
KHALISSI ALESSANDRO 21 6 0 3 0 0 0 0 - 1890 90
MARINO ROBERTO 20 0 0 0 0 0 0 0 7.13 1800 90
MAZZON FILIPPO 12 11 0 3 0 1 0 0 7.00 1037 86
MUSTALI EDISON 22 18 0 0 0 0 0 0 7.14 1980 90
PETRITI KEVIN 5 0 0 1 0 0 0 0 - 450 90
PROTO RICCARDO 19 23 0 0 0 0 0 0 7.36 1710 90
PULZELLA SERGIO 7 1 0 1 0 0 0 0 - 630 90
SERIO EMANUELE 6 3 0 1 0 0 0 0 8.00 540 90
SPANO' EMANUELE TONY 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
STRECHIE FRANCESCO 14 3 0 0 0 0 0 0 - 1260 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
MARINO ROBERTO 9 0 0 0 0 0 0 0 7.17 810 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRNOE A 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BOCCATO NICOLA 6 2 0 0 0 0 0 0 6.75 540 90
CADDEO GIOVANNI 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
CLAUS MATHEUS 6 6 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
CREGLIA ALESSIO 5 0 0 1 0 0 0 0 - 450 90
FADALTI ANDREA 6 2 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
KHALISSI ALESSANDRO 6 0 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
MARINO ROBERTO 5 0 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
MAZZON FILIPPO 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
MUSTALI EDISON 3 4 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
PIGHIN SIMONE 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
PROTO RICCARDO 6 3 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
PULZELLA SERGIO 5 2 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
SPANO' EMANUELE TONY 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
ZENNARO FRANCESCO 3 3 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE C 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
PETROZZA DENIS 4 0 0 1 0 0 0 0 - 360 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta