D'ANTONIO FELICE
Squadra: [6 GOMME SCORZE PORTOGALLO], [ELYSIUM ENERGY GROUP ARGENTINA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C | 6 GOMME SCORZE | 21 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1890 | 90 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRNOE A 8 SQUADRE | PORTOGALLO | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | 6 GOMME SCORZE | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | ELYSIUM ENERGY GROUP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 21:30 | F.C. OCHO AR MOCHO - 6 GOMME SCORZE | 0 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 01/10/2025 21:30 | F.C. SUD - 6 GOMME SCORZE | 3 - 7 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 06/10/2025 20:30 | 6 GOMME SCORZE - EASY M&M | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 15/10/2025 20:30 | FACILE - 6 GOMME SCORZE | 1 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 22/10/2025 21:30 | 6 GOMME SCORZE - REAL COLIZZATI | 3 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/10/2025 21:30 | DIERRE VENETO - 6 GOMME SCORZE | 2 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/11/2025 20:30 | 6 GOMME SCORZE - BEVARLYAMARONE | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 12/11/2025 20:30 | VENEZIA 2007 - 6 GOMME SCORZE | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11/2025 20:30 | 6 GOMME SCORZE - BUZ BEKISTAN | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/11/2025 21:30 | PRINCIPE 1846 - 6 GOMME SCORZE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12/2025 21:30 | 6 GOMME SCORZE - F.C. SPORTLIFE | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 11/12/2025 21:30 | LA SERENISSIMA - 6 GOMME SCORZE | 2 - 4 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 12/01/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - F.C. OCHO AR MOCHO | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 28/01/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - F.C. SUD | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 02/02/2026 21:30 | EASY M&M - 6 GOMME SCORZE | 2 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/02/2026 21:30 | 6 GOMME SCORZE - FACILE | 4 - 0 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 18/02/2026 21:30 | REAL COLIZZATI - 6 GOMME SCORZE | 3 - 3 | si | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 24/02/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - DIERRE VENETO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/03/2026 20:30 | BEVARLYAMARONE - 6 GOMME SCORZE | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/03/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - VENEZIA 2007 | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 16/03/2026 21:30 | BUZ BEKISTAN - 6 GOMME SCORZE | 1 - 6 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 27/03/2026 21:30 | 6 GOMME SCORZE - PRINCIPE 1846 | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/03/2026 20:30 | F.C. SPORTLIFE - 6 GOMME SCORZE | 3 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/04/2026 21:30 | 6 GOMME SCORZE - LA SERENISSIMA | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 20:30 | PORTOGALLO - ARGENTINA | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/05/2026 20:00 | SVEZIA - PORTOGALLO | 5 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 01/06/2026 21:30 | PORTOGALLO - UCRAINA | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 08/06/2026 20:30 | CIAD - PORTOGALLO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 15/06/2026 20:30 | PORTOGALLO - CAPO VERDE | 1 - 5 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 22/06/2026 20:30 | MAROCCO - PORTOGALLO | 9 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/06/2026 20:30 | PORTOGALLO - ALGERIA | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 20:30 | REAL GNECA MIAMI - 6 GOMME SCORZE | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/09/2026 20:00 | 6 GOMME SCORZE - REAL TURAN C8 (SEI RESTAURI) | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 01/10/2026 21:30 | 6 GOMME SCORZE - SOCKS | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 07/10/2026 21:30 | F.C. BECK'S - 6 GOMME SCORZE | 3 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 13/10/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - EASY M&M | 8 - 1 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
| 20/10/2026 20:30 | F.C. PELIGROS - 6 GOMME SCORZE | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/10/2026 21:30 | MARCON C8 - 6 GOMME SCORZE | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 21:30 | LEVIX GROUP - ELYSIUM ENERGY GROUP | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/09/2026 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - R.S.M. CARPENEDO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/10/2026 20:30 | F.C. PETTIMORTO - ELYSIUM ENERGY GROUP | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/10/2026 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - AUTOSANDONA' | 5 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 16/10/2026 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - ELYSIUM ENERGY GROUP | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 22/10/2026 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - NZ | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
CARCAGNI LORENZO, FADALTI ANDREA, CADDEO GIOVANNI, MELNYCHUK NAZAR, COMELLO ANDREA, D'ANTONIO FELICE, BOCCATO NICOLA, SOHAIB ALBIDE, MUSTALI EDISON, KHALISSI ALESSANDRO, SCALCO ROBERTO, PULZELLA SERGIO, SPANO' EMANUELE TONY, MUSTAFOVSKI RAMASAN, CACURIO RAFFAELE, CESTER LUCA, GRIGORIEV VLADIMIR, SERIO EMANUELE, MUSTAFOVSKI FERUS, PETROZZA DENIS, GASORE IVAN, PATERNOSTO MATTIA, PAVAN MARCO, BALLARIN EMILIANO, CATARELLO MARCO, CREGLIA ALESSIO, HOTI ISLAM, IBRAHIMOVSKI RAYHAN, PETRITI KEVIN, GABSI ZIED, SOVILLA TOMMASO, MAZZON FILIPPO, MARINO ROBERTO, PROTO RICCARDO, STRECHIE FRANCESCO, MAZZON FILIPPO, BARBA LUCA, CLAUS MATHEUS, ZENNARO FRANCESCO, PIGHIN SIMONE, HASSAN MOIRIZ, SALMECRONO ANTONIO, SANNINO MARCO, CONTE RICCARDO





