6 GOMME SCORZE PORTOGALLO
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA KEVIN | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 1620 | 90 |
| BOMBACI GIOVANNI | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 990 | 90 |
| BUSOLIN ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CAUSIN PIETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 21 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1890 | 90 |
| FILIPPI DAVIDE | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
| FORZA DANIELE | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1890 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| GIRARDI MANUEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| HLUSHKO ARTEM | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1170 | 90 |
| MERCANZIN MARCO | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1260 | 90 |
| NAPPI ANDREA | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| NAPPI EROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| RAGO VITTORIO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| SCATTOLIN DAVIDE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 1980 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| VENDRAMETTO LUCA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| VIANELLO JACOPO | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1800 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIPPONE DIEGO | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA KEVIN | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 540 | 90 |
| BOMBACI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BUSATO FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| FILIPPI DAVIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| FILIPPONE DIEGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| FORZA DANIELE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 491 | 82 |
| MERCANZIN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SCATTOLIN DAVIDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| SCHIAVON DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VENDRAMETTO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO JACOPO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





