6 GOMME SCORZE
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| SCATTOLIN DAVIDE | |||
| SPAGNULO LORIS | |||
| BUSOLIN ALESSANDRO | |||
| D'ANTONIO FELICE | |||
| MERCANZIN MARCO | |||
| HLUSHKO ARTEM | |||
| RAGO VITTORIO | |||
| LUGATO DANIELE | |||
| ARGAGNOTTO TIZIANO | |||
| NAPPI ANDREA | |||
| GASPARINI FABIO | |||
| ROGANTE ANDREA | |||
| ABOUBACAR SIDIKI DANTE | |||
| NAPPI EROS | |||
| DE ROSSI MICHELE | |||
| SALVADORI SIMONE | |||
| BOMBACI GIOVANNI | |||
| RAGAZZI JURY | |||
| FORZA DANIELE | |||
| VIANELLO JACOPO | |||
| CAUSIN PIETRO | |||
| GIRARDI MANUEL | |||
| VENDRAMETTO LUCA |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOUBACAR SIDIKI DANTE | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| BUSOLIN ALESSANDRO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1890 | 90 |
| DE ROSSI MICHELE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| HLUSHKO ARTEM | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1710 | 90 |
| LUGATO DANIELE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| MERCANZIN MARCO | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1800 | 90 |
| NAPPI ANDREA | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| NAPPI EROS | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| RAGO VITTORIO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
| ROGANTE ANDREA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SALVADORI SIMONE | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 454 | 76 |
| SCATTOLIN DAVIDE | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1980 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1620 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGAGNOTTO TIZIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BUSOLIN ALESSANDRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| HLUSHKO ARTEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| LUGATO DANIELE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| MERCANZIN MARCO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| NAPPI ANDREA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| RAGO VITTORIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCATTOLIN DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBACI GIOVANNI | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| BUSOLIN ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| HLUSHKO ARTEM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| MERCANZIN MARCO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 540 | 90 |
| NAPPI ANDREA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
| NAPPI EROS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| RAGAZZI JURY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| RAGO VITTORIO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| SCATTOLIN DAVIDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 540 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBACI GIOVANNI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| BUSOLIN ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CAUSIN PIETRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| D'ANTONIO FELICE | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 630 | 90 |
| FORZA DANIELE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| GASPARINI FABIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| GIRARDI MANUEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| HLUSHKO ARTEM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| MERCANZIN MARCO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
| NAPPI ANDREA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| NAPPI EROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| RAGO VITTORIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SCATTOLIN DAVIDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
| SPAGNULO LORIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| VENDRAMETTO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO JACOPO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





