VANIN GABRIEL
Squadra: [F.C. PETTIMORTO], [USA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE E OPEN A 10 SQUADRE | USA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | F.C. PETTIMORTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 20:30 | COLOMBIA - USA | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/05/2026 20:30 | USA - CURACAO | 5 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/06/2026 20:30 | AFGHANISTAN - USA | 3 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/06/2026 21:30 | USA - FRANCIA | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/06/2026 21:30 | USA - CITTA' DEL VATICANO | 1 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/06/2026 21:30 | USA - COREA DEL SUD | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/06/2026 20:30 | USA - JAMAICA | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07/2026 20:00 | CANADA - USA | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 08/07/2026 20:30 | USA - BRASILE | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 21:00 | R.S.M. CARPENEDO - F.C. PETTIMORTO | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/09/2026 21:30 | F.C. PETTIMORTO - APERITIVO LA CORUNA | 1 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
BENIAMIN TOMMASO, RIGON MANUEL, CECCHINATO MATTIA, DAL ZENNARO MARIA LORENZO, BERTATO FRANCESCO, PENSO ROCCO, MASSARO SALVATORE, DAMIANI GABRIEL, BUSHPEPA KRESHNIK, FORTI DAVIDE, BENEDETTI RICCARDO, BORSATO FILIPPO, PAGAN RICCARDO, GIACOMELLO TOMMASO, MANTOAN JACOPO, NARDO TOMMASO, CENTAZZO NICOLO', GUADALUPI EMILIANO, RADICCHIO ALBERTO, MIRRA FILIPPO, VANIN GABRIEL, QUINTE PIETRO, BALDAN FRANCESCO, GALASSO TOMMASO





