F.C. PETTIMORTO
ATLETI
																				| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| BENIAMIN TOMMASO | |||
| RIGON MANUEL | |||
| CECCHINATO MATTIA | |||
| DAL ZENNARO MARIA LORENZO | |||
| BERTATO FRANCESCO | |||
| PENSO ROCCO | |||
| MASSARO SALVATORE | |||
| DAMIANI GABRIEL | |||
| BUSHPEPA KRESHNIK | |||
| FORTI DAVIDE | |||
| BENEDETTI RICCARDO | |||
| BORSATO FILIPPO | |||
| PAGAN RICCARDO | |||
| GIACOMELLO TOMMASO | |||
| MANTOAN JACOPO | |||
| NARDO TOMMASO | |||
| LUCICH LUDOVICO | |||
| CENTAZZO NICOLO' | |||
| GUADALUPI EMILIANO | 
i campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE A | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDETTI RICCARDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| BENIAMIN TOMMASO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 | 
| BERTATO FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| BORSATO FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
| BUSHPEPA KRESHNIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| CECCHINATO MATTIA | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 | 
| CENTAZZO NICOLO' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| DAL ZENNARO MARIA LORENZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 | 
| DAMIANI GABRIEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 360 | 90 | 
| FORTI DAVIDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 | 
| GIACOMELLO TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 211 | 70 | 
| GUADALUPI EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 | 
| LUCICH LUDOVICO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 | 
| MANTOAN JACOPO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 | 
| MASSARO SALVATORE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
| NARDO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| PAGAN RICCARDO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 | 
| PENSO ROCCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| RIGON MANUEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	
				
				
				




