F.C. PETTIMORTO
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| BENIAMIN TOMMASO | |||
| RIGON MANUEL | |||
| CECCHINATO MATTIA | |||
| DAL ZENNARO MARIA LORENZO | |||
| BERTATO FRANCESCO | |||
| PENSO ROCCO | |||
| MASSARO SALVATORE | |||
| DAMIANI GABRIEL | |||
| BUSHPEPA KRESHNIK | |||
| FORTI DAVIDE | |||
| BENEDETTI RICCARDO | |||
| BORSATO FILIPPO | |||
| PAGAN RICCARDO | |||
| GIACOMELLO TOMMASO | |||
| MANTOAN JACOPO | |||
| NARDO TOMMASO | |||
| LUCICH LUDOVICO | |||
| CENTAZZO NICOLO' | |||
| GUADALUPI EMILIANO |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDETTI RICCARDO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| BENIAMIN TOMMASO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 900 | 90 |
| BERTATO FRANCESCO | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| BORSATO FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BUSHPEPA KRESHNIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CECCHINATO MATTIA | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| CENTAZZO NICOLO' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DAL ZENNARO MARIA LORENZO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 630 | 90 |
| DAMIANI GABRIEL | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 720 | 90 |
| FORTI DAVIDE | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| GIACOMELLO TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 211 | 70 |
| GUADALUPI EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| LUCICH LUDOVICO | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 360 | 90 |
| MANTOAN JACOPO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| MASSARO SALVATORE | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 990 | 90 |
| NARDO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGAN RICCARDO | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| PENSO ROCCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| RIGON MANUEL | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





