F.C. PETTIMORTO
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDETTI RICCARDO | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1710 | 90 |
| BENIAMIN TOMMASO | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1800 | 90 |
| BERTATO FRANCESCO | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1260 | 90 |
| BORSATO FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BUSHPEPA KRESHNIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| CECCHINATO MATTIA | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1980 | 90 |
| CENTAZZO NICOLO' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DAL ZENNARO MARIA LORENZO | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
| DAMIANI GABRIEL | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1080 | 90 |
| FORTI DAVIDE | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1800 | 90 |
| GIACOMELLO TOMMASO | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 841 | 84 |
| GUADALUPI EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| MANTOAN JACOPO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| MASSARO SALVATORE | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1440 | 90 |
| MIRRA FILIPPO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| NARDO TOMMASO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PAGAN RICCARDO | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| PENSO ROCCO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| RADICCHIO ALBERTO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| RIGON MANUEL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENIAMIN TOMMASO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 450 | 90 |
| MIRRA FILIPPO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| RADICCHIO ALBERTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| VANIN GABRIEL | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDAN FRANCESCO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BENEDETTI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 135 | 68 |
| BENIAMIN TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| CECCHINATO MATTIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DAMIANI GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 42 | 42 |
| FORTI DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GALASSO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MANTOAN JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MASSARO SALVATORE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MIRRA FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGAN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PENSO ROCCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| QUINTE PIETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| RIGON MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VANIN GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





