USA
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| RADICCHIO ALBERTO | |||
| DAL LAGO PAOLO | |||
| MANCINI PIETRO | |||
| BUSATO LORENZO | |||
| BALLARIN PIETRO | |||
| BORTOLUSSI PIETRO | |||
| VIANELLO JONATAN | |||
| RIENZI LUCA | |||
| DRAGOH EFTODE | |||
| ZENNARO CHRISTIAN | |||
| BRUNELLI MATTIA | |||
| VANIN GABRIEL | |||
| COSSALTER MARCO | |||
| DANESIN SERGIO | |||
| TOFFOLO TOMMASO |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 - GIRONE E OPEN A 10 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADICCHIO ALBERTO | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN PIETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| BORTOLUSSI PIETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BRUNELLI MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| BUSATO LORENZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| COSSALTER MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DAL LAGO PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| DANESIN SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DRAGOH EFTODE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MANCINI PIETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| RADICCHIO ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| RIENZI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TOFFOLO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VANIN GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO JONATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZENNARO CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





