TAGLIAPIETRA MATTIA
Squadra: [EASY M&M], [DIERRE VENETO ITALIA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C | EASY M&M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1170 | 90 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE B 8 SQUADRE | ITALIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | EASY M&M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE C | DIERRE VENETO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 21:30 | EASY M&M - BUZ BEKISTAN | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| EASY M&M - BEVARLYAMARONE | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | |
| 06/10/2025 20:30 | 6 GOMME SCORZE - EASY M&M | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/10/2025 20:30 | EASY M&M - F.C. OCHO AR MOCHO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/10/2025 21:30 | F.C. SPORTLIFE - EASY M&M | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 27/10/2025 22:00 | EASY M&M - F.C. SUD | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 06/11/2025 20:30 | LA SERENISSIMA - EASY M&M | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 14/11/2025 21:30 | FACILE - EASY M&M | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/11/2025 20:30 | EASY M&M - REAL COLIZZATI | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11/2025 21:30 | DIERRE VENETO - EASY M&M | 1 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12/2025 21:30 | PRINCIPE 1846 - EASY M&M | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/12/2025 20:30 | VENEZIA 2007 - EASY M&M | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/01/2026 20:30 | BUZ BEKISTAN - EASY M&M | 2 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 20/01/2026 20:30 | BEVARLYAMARONE - EASY M&M | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 02/02/2026 21:30 | EASY M&M - 6 GOMME SCORZE | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/02/2026 21:30 | F.C. OCHO AR MOCHO - EASY M&M | 3 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 19/02/2026 21:30 | EASY M&M - F.C. SPORTLIFE | 8 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 26/02/2026 21:30 | F.C. SUD - EASY M&M | 3 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/03/2026 20:30 | EASY M&M - LA SERENISSIMA | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/03/2026 20:30 | EASY M&M - FACILE | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/03/2026 21:30 | REAL COLIZZATI - EASY M&M | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/03/2026 20:30 | EASY M&M - DIERRE VENETO | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04/2026 21:30 | EASY M&M - PRINCIPE 1846 | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/04/2026 21:30 | EASY M&M - VENEZIA 2007 | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 20:30 | ITALIA - IRLANDA | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 27/05/2026 20:30 | MICRONESIA - ITALIA | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/06/2026 20:30 | ITALIA - DANIMARCA | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/06/2026 21:30 | AUSTRALIA - ITALIA | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 16/06/2026 20:30 | ITALIA - NICARAGUA | 4 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/06/2026 20:30 | SPAGNA - ITALIA | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 30/06/2026 20:30 | ITALIA - TONGA | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 20:30 | SOCKS - EASY M&M | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/09/2026 20:00 | EASY M&M - REAL GNECA MIAMI | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/10/2026 21:30 | EASY M&M - F.C. BECK'S | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10/2026 21:30 | F.C. PELIGROS - EASY M&M | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 13/10/2026 20:30 | 6 GOMME SCORZE - EASY M&M | 8 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10/2026 21:30 | EASY M&M - MARCON C8 | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 30/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - EASY M&M | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 03/11/2026 21:30 | EASY M&M - DESPERADOS | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 20:30 | DIERRE VENETO - FACILE | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/09/2026 21:30 | F.C. SCAVESAI - DIERRE VENETO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 29/09/2026 20:30 | DIERRE VENETO - JOGA OLMITO | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2026 20:30 | OCHO AR MOCHO - DIERRE VENETO | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 14/10/2026 21:30 | DIERRE VENETO - U.S. TRIVIGNANO | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 20/10/2026 21:30 | LA SERENISSIMA - DIERRE VENETO | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/10/2026 20:30 | DIERRE VENETO - EDIT | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 03/11/2026 20:30 | F.C. SPORTLIFE - DIERRE VENETO | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
MARANO MICHELE, PERUCCI ROBERTO, MION THOMAS, REATO ANDREA, REATO STEFANO, BERLENDIS ALESSANDRO, RUBERTI MAURIZIO, FAVARO PAOLO, BERTON NICOLA, SILOTTO MATTEO, MOSCO MARCO, DALL'ACQUA SIMONE, TAGLIAPIETRA MATTIA, PUGLIESE DANIELE, VOLTOLINA FRANCESCO, TAGLIAPIETRA ALVISE, DE POLO OMAR, VIO CHRISTIAN, NOBILE MASSIMILIANO, DE ROSSI NICOLA, ALBERTIN ALESSANDRO, DE BERNARDIN DAVIDE, RUGGERO GIANMARCO, PIAZZON FRANCESCO, ZECCHI GIOVANNI, GASTALDO DAVIDE, MARCHESIN MATTIA, BUSETTO ENRICO, DALLA PIETA' ANDREA





