EASY M&M
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| TAGLIAPIETRA MATTIA | |||
| BERTUZZI NICHOLAS | |||
| CARLIN MATTIA | |||
| BENVENUTI FRANCESCO | |||
| MOTTA EDOARDO | |||
| LAZZARI FILIPPO | |||
| DAL ZENNARO NICOLA | |||
| SELVA LUCA | |||
| BARICH ALVISE | |||
| DE MATTEO ELYA | |||
| CARRARO MARK | |||
| CAORLINI STEFANO | |||
| FABRIS MICHAEL | |||
| DALL'OLIVO NICOLO' | |||
| TRABUCCO MARCO | |||
| COLLI MATTIA | |||
| FERONATO DANIELE | |||
| DARLANTE ANDREA | |||
| DANTELLI ANDREA | |||
| TAGLIAPIETRA ALVISE | |||
| PANFILO BARNABA |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARICH ALVISE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 810 | 90 |
| BENVENUTI FRANCESCO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 810 | 90 |
| BERTUZZI NICHOLAS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| CAORLINI STEFANO | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1304 | 87 |
| CARLIN MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CARRARO MARK | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1350 | 90 |
| COLLI MATTIA | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 745 | 83 |
| DAL ZENNARO NICOLA | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| DALL'OLIVO NICOLO' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DANTELLI ANDREA | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 990 | 90 |
| DARLANTE ANDREA | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1710 | 90 |
| DE MATTEO ELYA | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| FABRIS MICHAEL | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
| FERONATO DANIELE | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
| LAZZARI FILIPPO | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
| MOTTA EDOARDO | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| PANFILO BARNABA | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1080 | 90 |
| TAGLIAPIETRA ALVISE | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1080 | 90 |
| TRABUCCO MARCO | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1170 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





