DIERRE VENETO ITALIA
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLENDIS ALESSANDRO | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1080 | 90 |
| BERTON NICOLA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
| DALL'ACQUA SIMONE | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
| FAVARO PAOLO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| MARANO MICHELE | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1440 | 90 |
| MION THOMAS | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1800 | 90 |
| MOSCO MARCO | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 990 | 90 |
| PERUCCI ROBERTO | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1890 | 90 |
| PUGLIESE DANIELE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| REATO ANDREA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1440 | 90 |
| REATO STEFANO | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| RUBERTI MAURIZIO | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1170 | 90 |
| SILOTTO MATTEO | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1440 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1170 | 90 |
| VOLTOLINA FRANCESCO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTIN ALESSANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BERTON NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DALL'ACQUA SIMONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DE POLO OMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| DE ROSSI NICOLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| FAVARO PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MION THOMAS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| NOBILE MASSIMILIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PERUCCI ROBERTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| PUGLIESE DANIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| RUBERTI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SILOTTO MATTEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| VIO CHRISTIAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO CHRISTIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTIN ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GASTALDO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MION THOMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| PIAZZON FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| PUGLIESE DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| RUGGERO GIANMARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SILOTTO MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZECCHI GIOVANNI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





