DIERRE VENETO ITALIA
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| MARANO MICHELE | |||
| PERUCCI ROBERTO | |||
| MION THOMAS | |||
| REATO ANDREA | |||
| REATO STEFANO | |||
| BERLENDIS ALESSANDRO | |||
| RUBERTI MAURIZIO | |||
| FAVARO PAOLO | |||
| BERTON NICOLA | |||
| SILOTTO MATTEO | |||
| MOSCO MARCO | |||
| DALL'ACQUA SIMONE | |||
| TAGLIAPIETRA MATTIA | |||
| PUGLIESE DANIELE | |||
| VOLTOLINA FRANCESCO | |||
| DE POLO OMAR | |||
| VIO CHRISTIAN | |||
| NOBILE MASSIMILIANO | |||
| DE ROSSI NICOLA | |||
| ALBERTIN ALESSANDRO |
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLENDIS ALESSANDRO | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1080 | 90 |
| BERTON NICOLA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
| DALL'ACQUA SIMONE | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
| FAVARO PAOLO | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| MARANO MICHELE | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1440 | 90 |
| MION THOMAS | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1800 | 90 |
| MOSCO MARCO | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 990 | 90 |
| PERUCCI ROBERTO | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1890 | 90 |
| PUGLIESE DANIELE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| REATO ANDREA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1440 | 90 |
| REATO STEFANO | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| RUBERTI MAURIZIO | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1170 | 90 |
| SILOTTO MATTEO | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1440 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1170 | 90 |
| VOLTOLINA FRANCESCO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTIN ALESSANDRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| BERTON NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DALL'ACQUA SIMONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DE POLO OMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| DE ROSSI NICOLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| FAVARO PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MION THOMAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| NOBILE MASSIMILIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| PERUCCI ROBERTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| PUGLIESE DANIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| RUBERTI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SILOTTO MATTEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| TAGLIAPIETRA MATTIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| VIO CHRISTIAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





