ORSENO DOMENICO
Squadra: [MCONOR PUB NUOVA ZELANDA], [DEAM TEAM CITTA DEL VATICANO] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | DEAM TEAM | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1303 | 87 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE E OPEN A 10 SQUADRE | CITTA' DEL VATICANO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE C 8 SQUADRE | NUOVA ZELANDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | DEAM TEAM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | MCONOR PUB | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 587 | 84 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 21:30 | MAMBA NERO - DEAM TEAM | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 22/09/2025 21:30 | DEAM TEAM - LA FAVORITA | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/09/2025 21:30 | TATANGALAR - DEAM TEAM | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 07/10/2025 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - DEAM TEAM | 7 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 13/10/2025 21:30 | DEAM TEAM - F.C. AMICONI | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/10/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - DEAM TEAM | 9 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/10/2025 20:30 | F.C. PETTIMORTO - DEAM TEAM | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 07/11/2025 21:30 | DEAM TEAM - R.S.M. CALCIOTTO | 3 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 13/11/2025 21:30 | THE HATEFUL 8 - DEAM TEAM | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 27/11/2025 21:30 | REAL GNECA MIAMI - DEAM TEAM | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/12/2025 20:30 | DEAM TEAM - APERITIVO LA CORUNA | 2 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 43 |
| 11/12/2025 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/01/2026 21:30 | MAMBA NERO - DEAM TEAM | 9 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/01/2026 21:30 | LA FAVORITA - DEAM TEAM | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/01/2026 21:30 | DEAM TEAM - TATANGALAR | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02/2026 21:30 | DEAM TEAM - NO AL CALCIO MODERNO | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/02/2026 20:30 | F.C. AMICONI - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/02/2026 20:30 | DEAM TEAM - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 1 - 18 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/02/2026 21:30 | DEAM TEAM - F.C. PETTIMORTO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 06/03/2026 21:30 | R.S.M. CALCIOTTO - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/03/2026 20:30 | DEAM TEAM - THE HATEFUL 8 | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/03/2026 20:30 | DEAM TEAM - REAL GNECA MIAMI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/03/2026 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - DEAM TEAM | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 09/04/2026 20:30 | DEAM TEAM - CARPENEDO DRIVERS | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 21:30 | NUOVA ZELANDA - URUGUAY | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/05/2026 22:00 | PANAMA - NUOVA ZELANDA | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/06/2026 22:00 | NUOVA ZELANDA - GIAPPONE | 6 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/06/2026 20:30 | SCOZIA - NUOVA ZELANDA | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 17/06/2026 21:00 | NUOVA ZELANDA - THAILANDIA | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/06/2026 21:00 | MESSICO - NUOVA ZELANDA | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07/2026 19:30 | NUOVA ZELANDA - GERMANIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 20:30 | AFGHANISTAN - CITTA' DEL VATICANO | 0 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/05/2026 20:30 | CITTA' DEL VATICANO - CANADA | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/06/2026 21:00 | FRANCIA - CITTA' DEL VATICANO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/06/2026 20:30 | CITTA' DEL VATICANO - BRASILE | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/06/2026 21:30 | USA - CITTA' DEL VATICANO | 1 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/06/2026 21:30 | CITTA' DEL VATICANO - COLOMBIA | 4 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/07/2026 21:30 | CITTA' DEL VATICANO - COREA DEL SUD | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07/2026 20:30 | CURACAO - CITTA' DEL VATICANO | 2 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 08/07/2026 20:00 | CITTA' DEL VATICANO - JAMAICA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 21:00 | FORTITUDO HURRICANES - MCONOR PUB | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/09/2026 21:30 | MCONOR PUB - BROCCA JUNIORS | 5 - 1 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - REAL TURAN C8 (SEI RESTAURI) | 5 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2026 21:30 | REAL GNECA MIAMI - MCONOR PUB | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 16/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - SOCKS | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/10/2026 20:30 | F.C. BECK'S - MCONOR PUB | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/10/2026 21:30 | MCONOR PUB - EASY M&M | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 47 |
| 11/11/2026 21:30 | MCONOR PUB - MARCON C8 | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 20:30 | DEAM TEAM - THE HATEFUL 8 | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/09/2026 22:00 | DEAM TEAM - LEVIX GROUP | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 21:30 | DEAM TEAM - F.C. BRIGATA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10/2026 21:30 | VENICE OUD - DEAM TEAM | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10/2026 20:30 | DEAM TEAM - TATANGALAR | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/10/2026 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - DEAM TEAM | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/10/2026 21:30 | DEAM TEAM - R.S.M. CARPENEDO | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/11/2026 21:00 | ELYSIUM ENERGY GROUP - DEAM TEAM | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 09/11/2026 21:30 | DEAM TEAM - F.C. PETTIMORTO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
PADOVAN ANDREA, BROVEDANI THOMAS, FOLIN RICCARDO, GRANZOTTO NICOLA, MATTIELLO RICCARDO, MINTO DIMITRI, ORSENO DOMENICO, ZENNARO NICOLO', PADOVANI JACOPO, MARTINI MATTEO, CASASOLA MARCO, SPONCHIADO MATTIA, CIRAVOLO OMAR, POSSAMAI MATTEO, VECCHIATO LUCA, BRAGALONI GIANLUCA, ROMANO MATTEO, BRIKI ANIS, CASASOLA ANDREA, LA ROSA ALESSANDRO, BON ALBERTO, TOFFOLO TOMMASO, BUSATO STEFANO, MARIGO ANDREA, STANGHERLIN DIEGO, CALZA MATTEO, ZITO ALESSANDRO, CAMPELLO GIOVANNI, FRAIZZOLI RICCARDO, ZITO NICOLO', DENTARI MATTIA, CASARIN LUCA, RUZZA DAVIDE, BARONI DANIELE, GIGANTIELLO GIUSEPPE, POLO GIOVANNI, AGOSTINI ANDREA, GIAMMARCO NICOLO', VISONA' ANDREA





