DEAM TEAM CITTA DEL VATICANO
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANESE ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BON GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CABIANCA MARCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| CARRARO GIOVANNI | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| CRIVELLARO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GENDUSO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| GRANDESSO GIOVANNI | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| MARTINENGO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MAURIZIO ALESSANDRO | 13 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1170 | 90 |
| NEGRISOLO ALVISE | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ORLANDO RICCARDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ORSENO DOMENICO | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1303 | 87 |
| PISTOL LIVIU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| RAIA MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ROSSI THOMAS | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1710 | 90 |
| SALBUCCI GIACOMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SCANFERLATO SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SENIGAGLIA ALVISE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SOTTANA GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
| ZANETTI ALVISE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 1080 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANESE ALBERTO | 15 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | 1350 | 90 |
| CRIVELLARO LUCA | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDIANE MBAYE CHEJKH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| CASSINA SIMONE | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| CIANCAMERLA DANIELE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CRESCINI JACOPO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| DE PELLEGRINI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DONATO CRISTIAN PIERCE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
| GIACOMELLO NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| GIACOMELLO TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| GRANDESSO GIOVANNI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| LOMBARDO CARLO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| ORSENO DOMENICO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ROSSI THOMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SALBUCCI GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SCATAMBURLO LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SHEREMENTA TARAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| SOLDA MOHAMED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SOTTANA GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ULINICI MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZANETTI ALVISE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORSENO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





