MELNYCHUK NAZAR
Squadra: [ELYSIUM ENERGY GROUP ARGENTINA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B | LEVIX GROUP | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1800 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 SUPER LEAGUE C5 | LEVIX GROUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRNOE A 8 SQUADRE | UCRAINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | ELYSIUM ENERGY GROUP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 21:30 | LEVIX GROUP - SOCKS | 8 - 6 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 26/09/2025 21:30 | MCONOR PUB - LEVIX GROUP | 1 - 12 | si | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 02/10/2025 21:30 | LEVIX GROUP - F.C. SCAVESAI | 8 - 5 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 08/10/2025 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - LEVIX GROUP | 4 - 8 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 13/10/2025 21:30 | LEVIX GROUP - U.S. TRIVIGNANO | 8 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/10/2025 21:30 | FUORI FORMA - LEVIX GROUP | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 30/10/2025 22:00 | LEVIX GROUP - F.C. PELIGROS | 6 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 07/11/2025 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - LEVIX GROUP | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 14/11/2025 21:30 | SEI RESTAURI - LEVIX GROUP | 3 - 13 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/11/2025 21:30 | LEVIX GROUP - NZ | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/11/2025 21:30 | ROYAL GOLDONI - LEVIX GROUP | 5 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/12/2025 21:30 | SOCKS - LEVIX GROUP | 7 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/12/2025 21:30 | LEVIX GROUP - MCONOR PUB | 9 - 2 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 15/01/2026 21:30 | F.C. SCAVESAI - LEVIX GROUP | 4 - 9 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 21/01/2026 21:30 | LEVIX GROUP - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 26/01/2026 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - LEVIX GROUP | 3 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 06/02/2026 21:30 | LEVIX GROUP - FUORI FORMA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 12/02/2026 21:30 | F.C. PELIGROS - LEVIX GROUP | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 20/02/2026 21:30 | LEVIX GROUP - ELYSIUM ENERGY GROUP | 6 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/02/2026 21:30 | LEVIX GROUP - SEI RESTAURI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/03/2026 21:30 | NZ - LEVIX GROUP | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/03/2026 21:30 | LEVIX GROUP - ROYAL GOLDONI | 8 - 4 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 21:00 | LEVIX GROUP - LA MASIA C5 | 7 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/10/2025 21:30 | BESIKTAS - LEVIX GROUP | 7 - 13 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/10/2025 21:00 | LEVIX GROUP - TABACCHERIA MAZZA | 12 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/10/2025 21:30 | KALESPOR - LEVIX GROUP | 11 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2025 21:00 | PRINCIPE 1846 - LEVIX GROUP | 15 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/11/2025 21:30 | LEVIX GROUP - MAERNECHESTER UNITED | 7 - 10 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11/2025 21:30 | NOVAK C5 - LEVIX GROUP | 9 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 25/11/2025 21:30 | LEVIX GROUP - F.C. CAMPELLO | 9 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/12/2025 21:30 | JOGA BENITO - LEVIX GROUP | 3 - 20 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12/2025 21:00 | LA MASIA C5 - LEVIX GROUP | 2 - 13 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/01/2026 21:00 | LEVIX GROUP - BESIKTAS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/01/2026 21:00 | TABACCHERIA MAZZA - LEVIX GROUP | 6 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/01/2026 21:30 | LEVIX GROUP - KALESPOR | 6 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/02/2026 21:30 | LEVIX GROUP - PRINCIPE 1846 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/02/2026 21:30 | MAERNECHESTER UNITED - LEVIX GROUP | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/02/2026 21:00 | LEVIX GROUP - NOVAK C5 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/02/2026 21:30 | LEVIX GROUP - F.C. CAMPELLO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/03/2026 21:30 | LEVIX GROUP - JOGA BENITO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 22:00 | SVEZIA - UCRAINA | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/05/2026 22:00 | MAROCCO - UCRAINA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/06/2026 21:30 | PORTOGALLO - UCRAINA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/06/2026 22:00 | UCRAINA - CAPO VERDE | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/06/2026 21:30 | UCRAINA - ALGERIA | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 22/06/2026 22:00 | ARGENTINA - UCRAINA | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/06/2026 21:30 | UCRAINA - CIAD | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 21:30 | LEVIX GROUP - ELYSIUM ENERGY GROUP | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - R.S.M. CARPENEDO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/10/2026 20:30 | F.C. PETTIMORTO - ELYSIUM ENERGY GROUP | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/10/2026 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - AUTOSANDONA' | 5 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/10/2026 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - ELYSIUM ENERGY GROUP | 2 - 3 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 22/10/2026 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - NZ | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
CARCAGNI LORENZO, FADALTI ANDREA, CADDEO GIOVANNI, MELNYCHUK NAZAR, COMELLO ANDREA, D'ANTONIO FELICE, BOCCATO NICOLA, SOHAIB ALBIDE, MUSTALI EDISON, KHALISSI ALESSANDRO, SCALCO ROBERTO, PULZELLA SERGIO, SPANO' EMANUELE TONY, MUSTAFOVSKI RAMASAN, CACURIO RAFFAELE, CESTER LUCA, GRIGORIEV VLADIMIR, SERIO EMANUELE, MUSTAFOVSKI FERUS, PETROZZA DENIS, GASORE IVAN, PATERNOSTO MATTIA, PAVAN MARCO, BALLARIN EMILIANO, CATARELLO MARCO, CREGLIA ALESSIO, HOTI ISLAM, IBRAHIMOVSKI RAYHAN, PETRITI KEVIN, GABSI ZIED, SOVILLA TOMMASO, MAZZON FILIPPO, MARINO ROBERTO, PROTO RICCARDO, STRECHIE FRANCESCO, MAZZON FILIPPO, BARBA LUCA, CLAUS MATHEUS, ZENNARO FRANCESCO, PIGHIN SIMONE, HASSAN MOIRIZ, SALMECRONO ANTONIO, SANNINO MARCO, CONTE RICCARDO





