APERITIVO LA CORUNA
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGLIARIN MARCO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACCAGLINI PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BONDESAN LORENZO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| BRAGATO MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| BRUGNARO ANDREA | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CHINELLATO GIANLUCA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CONTE FRANCESCO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| DEL BELLO ALESSIO | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| GANDINI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MAGNANINI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGLIARIN ERIC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 540 | 90 |
| PISTOLATO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| POVELATO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SABBADIN MARCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| SARTORI MARCO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| SCHIAVON DANIELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| TASSO NICOLO' | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
| URSOTTI JACOPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ZORZETTO RICCARDO | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PIERI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDESAN LORENZO | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| BRAGATO MARCO | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| BRUGNARO ANDREA | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1260 | 90 |
| CHINELLATO GIANLUCA | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| CONTE FRANCESCO | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 747 | 83 |
| DE POLI STEFANO | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| DE PIERI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| DEL BELLO ALESSIO | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1204 | 86 |
| GANDINI FRANCESCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MAGNANINI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGLIARIN ERIC | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1530 | 90 |
| PAGLIARIN MARCO | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1218 | 87 |
| PISTOLATO ALESSANDRO | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 900 | 90 |
| POVELATO DAVIDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SABBADIN MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SCHIAVON DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TASSO NICOLO' | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 720 | 90 |
| URSOTTI JACOPO | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| ZAMENGO ANDREA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ZORZETTO RICCARDO | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1440 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGLIARIN MARCO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDESAN LORENZO | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| BRAGATO MARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| BRUGNARO ANDREA | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 402 | 80 |
| CASASOLA MARCO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CHINELLATO GIANLUCA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| DE POLI STEFANO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| DE PIERI ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| DEL BELLO ALESSIO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| GANDINI FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGLIARIN ERIC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| PISTOLATO ALESSANDRO | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| SABBADIN MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SENIGAGLIA MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SOFFIATO LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TASSO NICOLO' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| ZAMENGO ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ZORZETTO RICCARDO | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 314 | 79 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGLIARIN MARCO | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTINI ENRICO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| BONDESAN LORENZO | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| BRAGATO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BRUGNARO ANDREA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 450 | 90 |
| CASASOLA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CHINELLATO GIANLUCA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CONTE FRANCESCO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| DE PIERI ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| DEL BELLO ALESSIO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
| MAGNANINI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PAGLIARIN ERIC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
| PAGLIARIN MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| PISTOLATO ALESSANDRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| TASSO NICOLO' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| URSOTTI JACOPO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ZAMENGO ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZORZETTO RICCARDO | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





