VIO CHRISTIAN
Squadra: [AUTOSANDONA'], [DIERRE VENETO ITALIA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE B 8 SQUADRE | ITALIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | AUTOSANDONA' | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE C | DIERRE VENETO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 20:30 | ITALIA - IRLANDA | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/05/2026 20:30 | MICRONESIA - ITALIA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06/2026 20:30 | ITALIA - DANIMARCA | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/06/2026 21:30 | AUSTRALIA - ITALIA | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/06/2026 20:30 | ITALIA - NICARAGUA | 4 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/06/2026 20:30 | SPAGNA - ITALIA | 4 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 30/06/2026 20:30 | ITALIA - TONGA | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 20:30 | DIERRE VENETO - FACILE | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/09/2026 21:30 | F.C. SCAVESAI - DIERRE VENETO | 2 - 3 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 29/09/2026 20:30 | DIERRE VENETO - JOGA OLMITO | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10/2026 20:30 | OCHO AR MOCHO - DIERRE VENETO | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10/2026 21:30 | DIERRE VENETO - U.S. TRIVIGNANO | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/10/2026 21:30 | LA SERENISSIMA - DIERRE VENETO | 5 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
| 26/10/2026 20:30 | DIERRE VENETO - EDIT | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/11/2026 20:30 | F.C. SPORTLIFE - DIERRE VENETO | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - AUTOSANDONA' | 4 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 22/09/2026 21:30 | AUTOSANDONA' - TATANGALAR | 5 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/09/2026 20:30 | AUTOSANDONA' - R.S.M. CARPENEDO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 08/10/2026 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - AUTOSANDONA' | 5 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/10/2026 20:30 | AUTOSANDONA' - F.C. PETTIMORTO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 19/10/2026 21:30 | LEVIX GROUP - AUTOSANDONA' | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/10/2026 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - AUTOSANDONA' | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 02/11/2026 21:30 | AUTOSANDONA' - NZ | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
MARANO MICHELE, PERUCCI ROBERTO, MION THOMAS, REATO ANDREA, REATO STEFANO, BERLENDIS ALESSANDRO, RUBERTI MAURIZIO, FAVARO PAOLO, BERTON NICOLA, SILOTTO MATTEO, MOSCO MARCO, DALL'ACQUA SIMONE, TAGLIAPIETRA MATTIA, PUGLIESE DANIELE, VOLTOLINA FRANCESCO, TAGLIAPIETRA ALVISE, DE POLO OMAR, VIO CHRISTIAN, NOBILE MASSIMILIANO, DE ROSSI NICOLA, ALBERTIN ALESSANDRO, DE BERNARDIN DAVIDE, RUGGERO GIANMARCO, PIAZZON FRANCESCO, ZECCHI GIOVANNI, GASTALDO DAVIDE, MARCHESIN MATTIA, BUSETTO ENRICO, DALLA PIETA' ANDREA





