BEVERL'AMARONE
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLE´ DARIO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
| CONTE ENRICO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| CONTE FILIPPO | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 1800 | 90 |
| CONTE STEFANO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1980 | 90 |
| LOI ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LUONGO ROBERTO | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| MARCHIONNI FRANCESCO | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 932 | 85 |
| MURA JACOPO | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1530 | 90 |
| SERINELLI RICCARDO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECUSEARIA SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
| FOCSA ION | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| PANTA VITALIE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTE ENRICO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CONTE STEFANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECUSEARIA SERGIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 630 | 90 |
| FOCSA ION | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1800 | 90 |
| PANTA VITALIE | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 1170 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANGON MASSIMILIANO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIPRANDI TIZIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BELLE´ DARIO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 540 | 90 |
| BERENGO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BOGO ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CONTE ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CONTE FILIPPO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| CONTE STEFANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| DI LIETO OTTAVIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| FERRARA GIUSEPPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| GRANATA CARMINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LUONGO ROBERTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MANENTE ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MARCHIONNI FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MURA JACOPO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| RAVENA ANDREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| SATTIN ENRICO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| SERINELLI RICCARDO | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 630 | 90 |
| TAGLIATI MASSIMO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCSA ION | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUONGO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLE´ DARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BETTIN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BONESSO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| CONTE ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CONTE FILIPPO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 450 | 90 |
| CONTE STEFANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
| COSTANZO MICHELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DECUSEARIA SERGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FERRARA GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FERRARA SABATINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| FOCSA ION | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| GARBIN NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GENOVESI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| LUONGO ROBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MARANGON MASSIMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MURA JACOPO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| PANTA VITALIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| RAMPAZZO MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SARLI GIANLUIGI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SCHIAVINATO DOMENICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ZADRO LUIGI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





