VIANELLO FILIPPO
Squadra: [IMPRESA EDILE GAVAGNIN] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE) | DEAM TEAM | 19 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1710 | 90 |
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | DEAM TEAM | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 51 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 20:30 | NUOVA ALLEANZA 2.0 - DEAM TEAM | 0 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 01/10/2024 20:30 | DEAM TEAM - CARPENEDO DRIVERS | 4 - 2 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 18/10/2024 21:30 | DEAM TEAM - APERITIVO LA CORUNA | 4 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 15/10/2024 21:30 | TURKEY C8 - DEAM TEAM | 2 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 22/10/2024 21:30 | DEAM TEAM - F.C. PELIGROS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/10/2024 21:00 | REAL GNECCA MIAMI - DEAM TEAM | 2 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/11/2024 21:30 | DEAM TEAM - ROYAL GOLDONI | 4 - 1 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 12/11/2024 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - DEAM TEAM | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/11/2024 21:30 | DEAM TEAM - NO AL CALCIO MODERNO | 3 - 5 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/11/2024 21:30 | MIDNIGHT - DEAM TEAM | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 03/12/2024 21:30 | DEAM TEAM - MAERNCHESTER UNITED | 6 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 09/12/2024 20:30 | DEAM TEAM - NUOVA ALLEANZA 2.0 | 2 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 13/01/2025 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/01/2025 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - DEAM TEAM | 1 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 28/01/2025 20:30 | DEAM TEAM - TURKEY C8 | 11 - 2 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
| 06/02/2025 21:30 | F.C. PELIGROS - DEAM TEAM | 1 - 10 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
| 11/02/2025 20:30 | DEAM TEAM - REAL GNECCA MIAMI | 3 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/02/2025 20:30 | ROYAL GOLDONI - DEAM TEAM | 3 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 28/02/2025 20:30 | DEAM TEAM - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 9 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/03/2025 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - DEAM TEAM | 1 - 7 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 13/03/2025 21:30 | DEAM TEAM - MIDNIGHT | 5 - 5 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 20/03/2025 20:30 | MAERNCHESTER UNITED - DEAM TEAM | 2 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 21:30 | MAMBA NERO - DEAM TEAM | 4 - 2 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 22/09/2025 21:30 | DEAM TEAM - LA FAVORITA | 6 - 3 | si | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 | 90 |
| 29/09/2025 21:30 | TATANGALAR - DEAM TEAM | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 07/10/2025 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - DEAM TEAM | 7 - 3 | si | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 90 |
| 13/10/2025 21:30 | DEAM TEAM - F.C. AMICONI | 5 - 4 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 24/10/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - DEAM TEAM | 9 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/10/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - MAMBA NERO | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/11/2025 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - LA FAVORITA | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/11/2025 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - TATANGALAR | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/11/2025 21:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - F.C. AMICONI | 8 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11/2025 21:30 | REAL GNECA MIAMI - DEAM TEAM | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/12/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - CARPENEDO DRIVERS | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12/2025 20:00 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - F.C. PETTIMORTO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/01/2026 21:30 | MAMBA NERO - DEAM TEAM | 9 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/01/2026 21:30 | LA FAVORITA - DEAM TEAM | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/01/2026 21:30 | DEAM TEAM - TATANGALAR | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/02/2026 21:30 | DEAM TEAM - NO AL CALCIO MODERNO | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/02/2026 20:30 | F.C. AMICONI - DEAM TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/02/2026 20:30 | DEAM TEAM - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 1 - 18 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/02/2026 20:30 | MAMBA NERO - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/03/2026 20:30 | LA FAVORITA - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 1 - 12 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/03/2026 20:30 | TATANGALAR - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/03/2026 20:30 | F.C. AMICONI - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/03/2026 20:30 | DEAM TEAM - REAL GNECA MIAMI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/04/2026 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
BALLARIN GIACOMO, VIANELLO FILIPPO, GAVAGNIN NICOLO', TONETTI BARNABA, TONETTI ALVISE, BRIGANTI DARIO, ZENNARO EMILIANO, BORTOLOTTI RICCARDO, SACCAROLA TOMMASO, SCALABRIN MATTIA, VIANELLO THOMAS, VIANELLO MATTIA, PILIEGO GIANPAOLO, D'ESTE SIMONE, CAVALLI GIACOMO, BISUTTO LEONARDO, CHIODIN GIACOMO, PERESIN LORENZO, RADETICH MATTIA, BRAHARIU STAFAN, MENON CRISTIAN, MARINO ROBERTO, GRAFFI LUCA, CAPPELLOTTO ALVISE, GHEZZO DAVIDE, BERNARDI ANDREA, MARESCA PIETRO, ROSSI TOMMASO, VIANELLO GIANLUCA, VIANELLO MATTEO, GAVAGNIN JEREMY, PERESIN RICCARDO, TONISSI GABRIELE, VENTURA FRANCESCO, MOLIN JACOPO, GAVAGNIN NICOLO', COSTANTINI JACOPO





