IMPRESA EDILE GAVAGNIN
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISUTTO LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 90 |
| BORTOLOTTI RICCARDO | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 942 | 86 |
| BRAHARIU STAFAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BRIGANTI DARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| CAVALLI GIACOMO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
| CHIODIN GIACOMO | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| D'ESTE SIMONE | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| GAVAGNIN NICOLO' | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 810 | 90 |
| PERESIN LORENZO | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 450 | 90 |
| PILIEGO GIANPAOLO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| RADETICH MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SACCAROLA TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SCALABRIN MATTIA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 360 | 90 |
| TONETTI ALVISE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| TONETTI BARNABA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| VIANELLO MATTIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| VIANELLO THOMAS | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 900 | 90 |
| ZENNARO EMILIANO | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENON CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO ROBERTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 810 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDI ANDREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| BISUTTO LEONARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CAPPELLOTTO ALVISE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CHIODIN GIACOMO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 900 | 90 |
| COSTANTINI JACOPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GAVAGNIN JEREMY | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| GAVAGNIN NICOLO' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| GHEZZO DAVIDE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| GRAFFI LUCA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MARESCA PIETRO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| MARINO ROBERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
| MENON CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| MOLIN JACOPO | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| PERESIN LORENZO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 540 | 90 |
| PERESIN RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ROSSI TOMMASO | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 720 | 90 |
| SCALABRIN MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TONISSI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VENTURA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO GIANLUCA | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 810 | 90 |
| VIANELLO MATTEO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ZENNARO EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





