IMPRESA EDILE GAVAGNIN
ATLETI
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO ROBERTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1800 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN GIACOMO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANELLO FILIPPO | 19 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1710 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISUTTO LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 90 |
| BORTOLOTTI RICCARDO | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 942 | 86 |
| BRAHARIU STAFAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| BRIGANTI DARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| CAVALLI GIACOMO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
| CHIODIN GIACOMO | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| D'ESTE SIMONE | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| GAVAGNIN NICOLO' | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 810 | 90 |
| PERESIN LORENZO | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 450 | 90 |
| PILIEGO GIANPAOLO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| RADETICH MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SACCAROLA TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| SCALABRIN MATTIA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 360 | 90 |
| TONETTI ALVISE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| TONETTI BARNABA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| VIANELLO MATTIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| VIANELLO THOMAS | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 900 | 90 |
| ZENNARO EMILIANO | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN GIACOMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENON CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLARIN GIACOMO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
| BERNARDI ANDREA | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
| BISUTTO LEONARDO | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| CAPPELLOTTO ALVISE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 408 | 82 |
| CHIODIN GIACOMO | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1350 | 90 |
| COSTANTINI JACOPO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| GAVAGNIN JEREMY | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1260 | 90 |
| GAVAGNIN NICOLO' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| GHEZZO DAVIDE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| GRAFFI LUCA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| MARESCA PIETRO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| MARINO ROBERTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 720 | 90 |
| MENON CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| MOLIN JACOPO | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| PERESIN LORENZO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 810 | 90 |
| PERESIN RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ROSSI TOMMASO | 17 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1530 | 90 |
| SCALABRIN MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TONISSI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VENTURA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VIANELLO FILIPPO | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 771 | 86 |
| VIANELLO GIANLUCA | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1710 | 90 |
| VIANELLO MATTEO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| VIANELLO THOMAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| ZENNARO EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





