SEI RESTAURI C8
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| JASAR TUNCAJ | |||
| BAJRAM ILJAS | |||
| HAJDAR ALPER | |||
| TIENGO LORENZO | |||
| OSMAN DZELIL | |||
| HAJDAR ALPAJ | |||
| MAKSUT DZAZMI | |||
| DJAFER DJAFER | |||
| JILDIRAJ MAKUT | |||
| PERVIZOV ERTUL | |||
| DIEYE FRANCESCO NABIL | |||
| AJDAR BINAREDIN | |||
| HARABAGIU CRISTIAN | |||
| MUSTAFA ABDUKADIR | |||
| BAYRAM ILYAS | |||
| HAJDAROGLU HUSEIN | |||
| EMRO NAFI | |||
| ADEM FURKAN | |||
| IZET ERTUN | |||
| MAHMUTOGO JUSUF | |||
| HAJDAROGLU USEIN | |||
| LJANO ENIS | |||
| DZIHAN OSMAN | |||
| EMRO GJOCHAN | |||
| OSMAN HAKAN |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASAR TUNCAJ | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 | |
| AJDAR BINAREDIN | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 661 | 83 | |
| BAJRAM ILJAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1620 | 90 | |
| DIEYE FRANCESCO NABIL | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1310 | 87 | |
| DJAFER DJAFER | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 | |
| HAJDAR ALPAJ | 19 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1670 | 88 | |
| HAJDAR ALPER | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1036 | 86 | |
| HARABAGIU CRISTIAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 360 | 90 | |
| JASAR TUNCAJ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 | |
| JILDIRAJ MAKUT | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1671 | 88 | |
| MAKSUT DZAZMI | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 | |
| MUSTAFA ABDUKADIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | |
| OSMAN DZELIL | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1260 | 90 | |
| PERVIZOV ERTUL | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 | |
| TIENGO LORENZO | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAM ILYAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 810 | 90 |
| JASAR TUNCAJ | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1890 | 90 |
| OSMAN DZELIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAM ILYAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 450 | 90 |
| JASAR TUNCAJ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAM ILYAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEM FURKAN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BAJRAM ILJAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| DIEYE FRANCESCO NABIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| DZIHAN OSMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| EMRO GJOCHAN | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| EMRO NAFI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| HAJDAR ALPAJ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
| HAJDAROGLU USEIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 384 | 77 |
| IZET ERTUN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| LJANO ENIS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| MAHMUTOGO JUSUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| OSMAN DZELIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| OSMAN HAKAN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASAR TUNCAJ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJRAM ILJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





