LE NOSTRE SQUADRE

MAMBA NERO TURCHIA

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 SUPER LEAGUE C5
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BELO BAYRAM 7 12 0 1 0 0 0 0 7.33 630 90
EMRO GOKAN 15 55 0 1 0 0 0 0 7.60 1350 90
OSMAN CELIL 9 6 0 0 0 0 0 0 6.75 810 90
SEMSI ALIL 8 4 0 1 0 0 0 0 7.00 720 90
SIDI CEYHUN 17 29 0 0 0 0 0 0 7.11 1530 90
SULO IMRAN 10 12 0 0 0 0 0 0 7.50 900 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
EMRO NAFI 16 1 1 0 0 0 0 0 6.63 1440 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ABDULA TAIR 15 5 0 6 0 0 0 0 7.00 1350 90
ARSLANI MEVLAN 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
BELO BAYRAM 20 17 0 5 0 1 0 0 6.86 1748 87
BELO SELVI 22 8 0 4 0 0 0 0 7.33 1980 90
EMRO GOKAN 21 34 0 3 0 0 0 0 7.29 1890 90
EMRO NAFI 5 0 0 0 0 0 0 0 - 450 90
HAJPAR ALPAJ 11 6 0 2 0 0 0 0 7.50 990 90
OSMAN CELIL 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
PERVIZ MEHMED 21 16 0 5 0 0 0 0 7.00 1890 90
REDZEP KADIR 13 3 0 2 1 0 0 0 - 1129 87
SEMSI ALIL 21 2 0 2 0 0 0 0 7.00 1890 90
SIDI CEYHUN 14 3 0 0 0 0 0 0 7.33 1260 90
SIDI GULAYDIN 17 4 0 2 0 0 0 0 7.25 1530 90
SULO IMRAN 6 2 0 0 0 0 0 0 - 540 90
SUNER PERVIS 17 13 0 3 2 0 0 0 7.83 1448 85
UKO ESTREF 18 0 0 0 0 0 0 0 6.94 1620 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE D 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ABDULA TAIR 5 1 0 2 0 0 0 0 - 450 90
ARSLANI MEVLAN 1 0 0 1 0 0 0 0 6.50 90 90
BELO BAYRAM 5 2 0 1 0 0 0 0 7.00 450 90
BELO SELVI 6 1 0 2 0 0 0 0 6.50 540 90
EMRO GOKAN 7 14 0 0 0 0 0 0 7.50 630 90
EMRO NAFI 5 0 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
PERVIZ MEHMED 6 2 0 0 0 0 0 0 - 540 90
SEMSI ALIL 5 2 0 1 1 0 0 0 7.50 410 82
SIDI GULAYDIN 4 2 0 1 1 0 0 0 7.00 319 80
SULO IMRAN 6 2 0 1 0 0 0 0 7.00 540 90
SUNER PERVIS 6 5 0 1 0 0 0 0 7.50 540 90
UKO ESTREF 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche SUMMER CUP CALCIO A 5 2026 GIRONE UNICO 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
EMRO GOKAN 7 15 0 1 0 0 0 0 7.63 630 90
EMRO NAFI 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
OSMAN CELIL 4 3 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
SEMSI ALIL 4 5 0 1 0 0 0 0 7.83 360 90
SIDI CEYHUN 5 11 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta