MAMBA NERO
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BELO BAYRAM | |||
BELO SELVI | |||
REDZEP KADIR | |||
EMRO GOKAN | |||
SEMSI ALIL | |||
SULO IMRAN | |||
HAJPAR ALPAJ | |||
UKO ESTREF | |||
SIDI CEYHUN | |||
PERVIZ MEHMED | |||
SIDI GULAYDIN |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJPAR ALPAJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
REDZEP KADIR | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 482 | 80 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
BELO SELVI | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 493 | 82 |
EMRO GOKAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
REDZEP KADIR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
SULO IMRAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
UKO ESTREF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
EMRO GOKAN | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
SULO IMRAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJPAR ALPAJ | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
REDZEP KADIR | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 403 | 81 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
HAJPAR ALPAJ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
SIDI CEYHUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO SELVI | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 630 | 90 |
EMRO GOKAN | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
REDZEP KADIR | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
SEMSI ALIL | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
EMRO GOKAN | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO BAYRAM | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
BELO SELVI | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
EMRO GOKAN | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 360 | 90 |
HAJPAR ALPAJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
PERVIZ MEHMED | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
REDZEP KADIR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 229 | 76 |
SEMSI ALIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SIDI CEYHUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
SIDI GULAYDIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SULO IMRAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
UKO ESTREF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta