MAERNCHESTER UNITED
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGO SIMONE | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2070 | 90 |
NART FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
PAGLIARIN MARCO | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
PRESTI MATTEO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1890 | 90 |
VEDOVA ALBERTO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 2070 | 90 |
VIO GIACOMO | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
VISENTINI MATTIA | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1759 | 88 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZOTTO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
NART FEDERICO | 15 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIACO DOMENICO | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BARZAGHI NICOLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
BONUTTO GIOVANNI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
EMMERICH MATTEO | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 500 | 83 |
FRISON DANIELE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 630 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
MALCI DENALDO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
MATTIELLO RICCARDO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
MAZZIOTTI THOMAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MINTO DIMITRI | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
RIGO JACOPO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ZOCCARATO ALBERTO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGO SIMONE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
MORRONE ALESSIO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
PAGLIARIN MARCO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
PRESTI MATTEO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
VEDOVA ALBERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCIATI RICCARDO | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONUTTO GIOVANNI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
MALCI DENALDO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
MATTIELLO RICCARDO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
MINTO DIMITRI | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 450 | 90 |
NART FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
RIGO JACOPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ZOCCARATO ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONUTTO GIOVANNI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
EMMERICH MATTEO | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 990 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
LONGO SIMONE | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1800 | 90 |
MALCI ANDUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MALCI DENALDO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
MATTIELLO RICCARDO | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1260 | 90 |
MINTO DIMITRI | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1350 | 90 |
MORRONE ALESSIO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
NART FEDERICO | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 770 | 86 |
PAGLIARIN MARCO | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1218 | 87 |
PRESTI MATTEO | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1440 | 90 |
RIGO JACOPO | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1489 | 88 |
VEDOVA ALBERTO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 1710 | 90 |
VETTOREL NICOLO' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
VINCIATI RICCARDO | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
VIO GIACOMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
VISENTINI MATTIA | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1260 | 90 |
ZOCCARATO ALBERTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1530 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRONE ALESSIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
PAGLIARIN MARCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
PRESTI MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
VEDOVA ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
VINCIATI RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZZE ALESSANDRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
BONUTTO GIOVANNI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
EMMERICH MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
GRANZOTTO NICOLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MALCI DENALDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
MATTIELLO RICCARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MINTO DIMITRI | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 270 | 90 |
NART FEDERICO | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
RIGO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
ROSSETTI MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VETTOREL NICOLO' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ZOCCARATO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta