MAERNCHESTER UNITED
ATLETI
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 - SUPER LEAGUE C5 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONUTTO GIOVANNI | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 |
| EMMERICH MATTEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| FRISON DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GRANZOTTO NICOLA | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
| MALCI DENALDO | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 990 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1170 | 90 |
| MORRONE ALESSIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| NART FEDERICO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 270 | 90 |
| RIGO JACOPO | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
| VASSALLO ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| VEDOVA ALBERTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 900 | 90 |
| VETTOREL NICOLO' | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 900 | 90 |
| VISENTINI MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ZOCCARATO ALBERTO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANZOTTO NICOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MATTIELLO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGO SIMONE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 810 | 90 |
| MORRONE ALESSIO | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
| VEDOVA ALBERTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1980 | 90 |
| VINCIATI RICCARDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTI MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| VISENTINI MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARZAGHI NICOLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALCI DENALDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
| PRESTI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
| VEDOVA ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| VETTOREL NICOLO' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





