A.S.D NOVAK C5
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA ENGUEL | |||
| SEMSI ALIL | |||
| ASAN USNI | |||
| FEJZO FEJZO | |||
| ARLSANI MEVLAN | |||
| AJYAS NAJIL | |||
| OSMAN MAHMUD | |||
| REDZEP OKAN |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 - SUPER LEAGUE C5 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 487 | 81 |
| FEJZO FEJZO | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| SEMSI ALIL | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ENGUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 12 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1039 | 87 |
| SEMSI ALIL | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 810 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEJZO FEJZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 630 | 90 |
| FEJZO FEJZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ENGUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 320 | 80 |
| SEMSI ALIL | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| SEMSI ALIL | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 720 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 720 | 90 |
| SEMSI ALIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJYAS NAJIL | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 270 | 90 |
| ASAN USNI | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| FEJZO FEJZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| OSMAN MAHMUD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| REDZEP OKAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SEMSI ALIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





