BOZKURT
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | |||
| MUSTAFA ENGUEL | |||
| ASAN USNI | |||
| FEJZO KEMAL | |||
| FEJZO FEJZO | |||
| ARLSANI MEVLAN | |||
| OSMAN MAHMUD | |||
| REDZEP OKAN | |||
| SERDAR JASAR |
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | 20 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.86 | 1748 | 87 |
| MUSTAFA ENGUEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1620 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 15 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1350 | 90 |
| BELO BAYRAM | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
| FEJZO FEJZO | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1216 | 87 |
| FEJZO KEMAL | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 1080 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| OSMAN MAHMUD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1350 | 90 |
| REDZEP OKAN | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| SERDAR JASAR | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 360 | 90 |
| FEJZO FEJZO | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| FEJZO KEMAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| OSMAN MAHMUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| REDZEP OKAN | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO BAYRAM | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| BELO BAYRAM | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| FEJZO FEJZO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| FEJZO KEMAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| MUSTAFA ENGUEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
| OSMAN MAHMUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| REDZEP OKAN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





