TURKEY C5
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| REDJEP OKAN | |||
| BAYRAN SERDAR | |||
| ASAN USNI | |||
| GASHI JETON | |||
| SARDAR SALAM | |||
| JASAR TUNCAY | |||
| FEJZO KEMAL | |||
| ARSLANI MEVLAN | |||
| OSMANOVSKI FAZLI |
i campionati
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
| ASAN USNI | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 487 | 81 |
| BAYRAN SERDAR | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| FEJZO KEMAL | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| JASAR TUNCAY | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| SARDAR SALAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASHI JETON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANI MEVLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANOVSKI FAZLI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| REDJEP OKAN | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1375 | 86 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANI MEVLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ASAN USNI | 12 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1039 | 87 |
| FEJZO KEMAL | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| GASHI JETON | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| JASAR TUNCAY | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 1350 | 90 |
| OSMANOVSKI FAZLI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| REDJEP OKAN | 13 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1101 | 85 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDJEP OKAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| FEJZO KEMAL | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| JASAR TUNCAY | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 360 | 90 |
| REDJEP OKAN | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSLANI MEVLAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAN USNI | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 630 | 90 |
| FEJZO KEMAL | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





