LE NOSTRE SQUADRE

LAFF

Statistiche
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE OPEN FIGC (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BORTOLATO GABRIEL 5 4 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
CASARIN FRANCESCO 5 12 0 0 0 0 0 0 7.50 450 90
CASSIANI FILIPPO 6 2 0 0 0 0 0 0 8.00 540 90
CHINELLATO PIETRO 3 2 0 0 0 0 0 0 6.75 270 90
CISIOLA ENRICO 2 3 0 1 0 0 0 0 7.00 180 90
MANZAN ALESSANDRO 6 1 0 0 0 0 0 0 6.75 540 90
MAZZONETTO MARCO 6 0 0 0 0 0 0 0 7.13 540 90
NOVAK ANDREA 5 0 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
ODIERNO MARCO 7 1 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE LUNEDI (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BETTINI MARCO 5 1 0 0 0 0 0 0 8.00 450 90
CASSIANI FILIPPO 3 2 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
CHINELLATO PIETRO 4 2 0 0 0 0 0 0 - 360 90
ODIERNO MARCO 2 1 0 0 0 0 0 0 8.00 180 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2024/25 SERIE A (12 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BETTINI MARCO 18 3 0 5 0 1 0 0 6.92 1577 88
BONESSO ALBERTO 10 2 0 2 0 0 0 0 - 900 90
CHINELLATO PIETRO 8 4 0 2 0 0 0 0 7.50 720 90
ODIERNO MARCO 3 1 0 1 0 0 0 0 7.00 270 90
Statistiche WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE E OPEN (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BELLIO SASHA 4 3 0 0 0 0 0 0 - 360 90
BETTINI MARCO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
BONESSO ALBERTO 4 1 0 1 0 0 0 0 - 360 90
BUSATO FEDERICO 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
CASARIN FRANCESCO 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
CASSIANI FILIPPO 6 4 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
CHINELLATO PIETRO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
CIANCIO ALESSANDRO 4 1 0 0 0 0 0 0 - 360 90
DE BORTOLI GIOVANNI 5 11 0 0 0 0 0 0 7.50 450 90
LONGHIN ALBERTO 7 1 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
MANZAN ALESSANDRO 4 1 0 0 0 0 0 0 - 360 90
MAZZONETTO MARCO 6 0 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
NOVAK ANDREA 5 0 0 0 0 0 0 0 7.00 450 90
ODIERNO MARCO 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
PENSA MARCO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
VECCHIATO MARCO 4 2 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta