LAFF
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BONESSO ALBERTO | |||
CHINELLATO PIETRO | |||
CISIOLA ENRICO | |||
CASSIANI FILIPPO | |||
ODIERNO MARCO | |||
BETTINI MARCO | |||
MAZZONETTO MARCO | |||
BORTOLATO GABRIEL | |||
NOVAK ANDREA | |||
MANZAN ALESSANDRO | |||
CASARIN FRANCESCO | |||
LONGHIN ALBERTO | |||
DE BORTOLI GIOVANNI | |||
BELLIO SASHA | |||
DE BORTOLI GIOVANNI | |||
PENSA MARCO | |||
VECCHIATO MARCO | |||
CIANCIO ALESSANDRO | |||
BUSATO FEDERICO |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTINI MARCO | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
BONESSO ALBERTO | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
CASSIANI FILIPPO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
CHINELLATO PIETRO | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
CISIOLA ENRICO | 21 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | 1890 | 90 |
ODIERNO MARCO | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 900 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORTOLATO GABRIEL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CASARIN FRANCESCO | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
CASSIANI FILIPPO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
CHINELLATO PIETRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
CISIOLA ENRICO | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
MANZAN ALESSANDRO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
MAZZONETTO MARCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 540 | 90 |
NOVAK ANDREA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
ODIERNO MARCO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTINI MARCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
CASSIANI FILIPPO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
CHINELLATO PIETRO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ODIERNO MARCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTINI MARCO | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | 1577 | 88 |
BONESSO ALBERTO | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
CHINELLATO PIETRO | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 720 | 90 |
ODIERNO MARCO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLIO SASHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BETTINI MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BONESSO ALBERTO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BUSATO FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CASARIN FRANCESCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CASSIANI FILIPPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
CHINELLATO PIETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CIANCIO ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DE BORTOLI GIOVANNI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 180 | 90 |
LONGHIN ALBERTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 360 | 90 |
MANZAN ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
MAZZONETTO MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
NOVAK ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ODIERNO MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PENSA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
VECCHIATO MARCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta