17 Giugno 2025
LE NOSTRE SQUADRE

3FACE

Statistiche
Statistiche TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE OPEN FIGC (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BENVENUTI TOMMASO 1 2 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
FIORELLI CRISTIAN 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
GIROTTO CRISTIANO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
GROPPO ALBERTO 5 1 0 0 0 0 0 0 - 450 90
LUISON MATTEO 6 10 0 0 0 0 0 0 7.25 540 90
POPIN ANDREI 6 3 0 1 0 0 0 0 7.00 540 90
SEGATO MARCO 7 0 0 0 0 0 0 0 6.80 630 90
TONON FILIPPO 6 5 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
ZANIBELLATO LUCA 6 1 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
ZIERO DIEGO 7 0 0 1 0 0 0 0 7.50 630 90
Statistiche WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE C MERCOLEDI (8 SQUADRE)
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BERALDO ALBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90 90
CALLIGARIS FEDERICO 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
CAMPAGNER NICOLO' 2 0 0 1 0 0 0 0 - 180 90
CAPPELLETTO CHRISTIAN 4 1 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
DORIGUZZI ROBERTO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
FAVOTTO MARCO 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
FRANZIN ANDREA 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
GHELLER FRANCESCO 3 2 0 1 0 0 0 0 8.00 270 90
LOVATO LORENZO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
LUISON MATTEO 2 3 0 1 0 0 0 0 7.00 180 90
PELLIN FRANCESCO 3 0 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
PILLON NICOLO' 2 0 0 0 0 0 0 0 7.00 180 90
PILLON TOMMASO 4 1 0 0 0 0 0 0 - 360 90
TONON FILIPPO 2 3 0 0 1 0 0 0 - 135 68
ZANIBELLATO LUCA 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
sponsor
[]
[icona di Facebook]
[MADA S.r.l.]
[icona di Facebook]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie