FIGLI DELLE STELLE
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
MILANI LORENZO | |||
DRAGO FERRANTE MARCO | |||
DE ROSSI SIMONE | |||
REGAZZO ELIA | |||
ANGELETTI LORENZO | |||
MONTEMURRO ALESSANDRO | |||
CAZZARO FEDERICO | |||
BROGNA GIUSEPPE | |||
D'ARCO RAFFAELE | |||
CANATO FILIPPO | |||
DELFINI LEONARDO | |||
RIGHETTO MATTEO | |||
BARI ALVISE |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELETTI LORENZO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
BROGNA GIUSEPPE | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
CANATO FILIPPO | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
CAZZARO FEDERICO | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
D'ARCO RAFFAELE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
DE ROSSI SIMONE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
DRAGO FERRANTE MARCO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
MILANI LORENZO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
MONTEMURRO ALESSANDRO | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
REGAZZO ELIA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELETTI LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
BARI ALVISE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
BROGNA GIUSEPPE | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 360 | 90 |
CANATO FILIPPO | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 270 | 90 |
CAZZARO FEDERICO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
D'ARCO RAFFAELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DE ROSSI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DELFINI LEONARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DRAGO FERRANTE MARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
MILANI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 180 | 90 |
MONTEMURRO ALESSANDRO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
RIGHETTO MATTEO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta