FONTANA ALESSANDRO
Squadra: [F.C. AMICONI] - 
								Statistiche
																				| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE MERCOLEDI (8 SQUADRE) | CESCOSISTEMI | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 630 | 90 | 
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) | F.C. AMICONI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 990 | 90 | 
| WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE C MERCOLEDI (8 SQUADRE) | GIAMAICA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | F.C. AMICONI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 21:30 | CESCOSISTEMI - F.C. MILLELIRE | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 29/05/2024 22:00 | APERITIVO LA CORUNA - CESCOSISTEMI | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 05/06/2024 21:00 | CESCOSISTEMI - TURKEY C8 | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 12/06/2024 20:30 | BUZ BUKISTAN - CESCOSISTEMI | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 19/06/2024 20:00 | CESCOSISTEMI - REDONDA | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 26/06/2024 21:00 | CESCOSISTEMI - ZIANIGO | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 
| 03/07/2024 20:30 | DEAM TEAM - CESCOSISTEMI | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 21:30 | LEVIX GROUP - F.C. AMICONI | 4 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01/10/2024 21:30 | F.C. AMICONI - GINTONICI | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 11/10/2024 21:30 | F.C. AMICONI - ALIPRANDO TEAM | 7 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 17/10/2024 21:30 | SEI RESTAURI C8 - F.C. AMICONI | 4 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 22/10/2024 20:30 | F.C. AMICONI - TEMPTATION HAALAND | 5 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 28/10/2024 22:00 | INAZUMAEIGHT - F.C. AMICONI | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06/11/2024 20:30 | F.C. AMICONI - ELYSIUM ENERGY GROUP | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 12/11/2024 21:30 | F.C. UNION - F.C. AMICONI | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 22/11/2024 21:30 | F.C. AMICONI - MCONOR PUB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26/11/2024 21:30 | RSM CALCIOTTO - F.C. AMICONI | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 05/12/2024 20:30 | F.C. AMICONI - SOCKS | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 12/12/2024 21:30 | F.C. AMICONI - LEVIX GROUP | 9 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 14/01/2025 21:30 | GINTONICI - F.C. AMICONI | 5 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/01/2025 20:30 | ALIPRANDO TEAM - F.C. AMICONI | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31/01/2025 21:30 | F.C. AMICONI - SEI RESTAURI C8 | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03/02/2025 21:30 | TEMPTATION HAALAND - F.C. AMICONI | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/02/2025 20:30 | F.C. AMICONI - INAZUMAEIGHT | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/02/2025 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - F.C. AMICONI | 8 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28/02/2025 21:30 | F.C. AMICONI - F.C. UNION | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07/03/2025 20:30 | MCONOR PUB - F.C. AMICONI | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/03/2025 21:30 | F.C. AMICONI - RSM CALCIOTTO | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 17/03/2025 20:30 | SOCKS - F.C. AMICONI | 9 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 21:30 | DANIMARCA - GIAMAICA | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28/05/2025 22:00 | GIAMAICA - NUOVA ZELANDA | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 04/06/2025 21:30 | MESSICO - GIAMAICA | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/06/2025 22:00 | GIAMAICA - USA | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 18/06/2025 21:00 | SENEGAL - GIAMAICA | 5 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 25/06/2025 22:00 | URUGUAY - GIAMAICA | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 02/07/2025 21:00 | GIAMAICA - CILE | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 21:30 | REAL GNECA MIAMI - F.C. AMICONI | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 02/10/2025 21:30 | F.C. AMICONI - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09/10/2025 21:30 | F.C. AMICONI - MAMBA NERO | 6 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/10/2025 21:30 | DEAM TEAM - F.C. AMICONI | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 20/10/2025 21:30 | LA FAVORITA - F.C. AMICONI | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27/10/2025 21:30 | F.C. AMICONI - TATANGALAR | 9 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	V:
	
		voto
	 
				
				
				




