FERRO TOMMASO
Squadra: [FACILE] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C | FACILE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 20:30 | FACILE - VENEZIA 2007 | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FACILE - DIERRE VENETO | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
| 30/09/2025 20:30 | FACILE - PRINCIPE 1846 | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 15/10/2025 20:30 | FACILE - 6 GOMME SCORZE | 1 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/10/2025 20:30 | F.C. OCHO AR MOCHO - FACILE | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/10/2025 21:30 | FACILE - F.C. SPORTLIFE | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11/2025 20:30 | F.C. SUD - FACILE | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/11/2025 21:30 | FACILE - EASY M&M | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 20/11/2025 20:30 | LA SERENISSIMA - FACILE | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 24/11/2025 21:30 | REAL COLIZZATI - FACILE | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12/2025 20:30 | BUZ BEKISTAN - FACILE | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/12/2025 21:00 | BEVARLYAMARONE - FACILE | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 13/01/2026 20:30 | VENEZIA 2007 - FACILE | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/01/2026 20:30 | DIERRE VENETO - FACILE | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| PRINCIPE 1846 - FACILE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10/02/2026 21:30 | 6 GOMME SCORZE - FACILE | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 17/02/2026 20:30 | FACILE - F.C. OCHO AR MOCHO | 7 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/02/2026 20:30 | FACILE - F.C. SPORTLIFE | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/03/2026 20:30 | FACILE - F.C. SUD | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/03/2026 20:30 | EASY M&M - FACILE | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/03/2026 20:30 | FACILE - LA SERENISSIMA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/03/2026 21:30 | FACILE - REAL COLIZZATI | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/03/2026 20:30 | FACILE - BUZ BEKISTAN | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/04/2026 21:30 | FACILE - BEVARLYAMARONE | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
COMIN HASSINE, FERRO EDOARDO, FRANZOI LORENZO, BARONE MATTEO, MAIONE GIACOMO, SAMBO MATTEO, TARLA LEONARDO, PODDA PIETRO, FERRO TOMMASO, NICASTRO BRUNO TOMMASO, WULTEN GIOVANNI, BORTOLINI MARCO, BENETAZZO DAVIDE, DE BORTOLI SEBASTIANO, DONI MATTIA, LEON JIMENEZ, DODON ION, HASSINE COMIN, GRIDELLI GIANMARCO





