FACILE
ATLETI
																				| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| FERRO EDOARDO | |||
| FRANZOI LORENZO | |||
| BARONE MATTEO | |||
| MAIONE GIACOMO | |||
| SAMBOO MATTEO | |||
| TARLA LEONARDO | |||
| PODDA PIETRO | |||
| FERRO TOMMASO | |||
| NICASTRO BRUNO TOMMASO | |||
| WULTEN GIOVANNI | |||
| BORTOLINI MARCO | |||
| BENETAZZO DAVIDE | |||
| DE BORTOLI SEBASTIANO | |||
| DONI MATTIA | |||
| LEON JIMENEZ | 
i campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARONE MATTEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 | 
| BENETAZZO DAVIDE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 | 
| BORTOLINI MARCO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| DE BORTOLI SEBASTIANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 | 
| DONI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| FERRO EDOARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| FERRO TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| FRANZOI LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| LEON JIMENEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
| MAIONE GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| NICASTRO BRUNO TOMMASO | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 402 | 80 | 
| PODDA PIETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| SAMBOO MATTEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| TARLA LEONARDO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| WULTEN GIOVANNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	
				
				
				




