NZ
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| TENDERINI LORENZO | |||
| KEITA IBRAHIMA NICOLAS | |||
| FAINELLO RAUL | |||
| TIEPOLO RICCARDO | |||
| PUPPIN FEDERICO | |||
| ZENNARO TOMMASO | |||
| ZAMATTIO FILIPPO | |||
| TOMMASINI MARCO | |||
| COSTANTINI DAVIDE | |||
| BERTOLINI RICCARDO | |||
| PESCE GIANLUCA | |||
| VIANELLO SAMUELE | |||
| LIGGIERI FABIO | |||
| CHINELLATO SAMUELE | |||
| FRATE FILIPPO | |||
| SIFFANO PIETRO | |||
| BULLO MATTIAS | |||
| ZEN LUCA |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDERINI LORENZO | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLINI RICCARDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| BULLO MATTIAS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| CHINELLATO SAMUELE | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 630 | 90 |
| COSTANTINI DAVIDE | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
| FAINELLO RAUL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| FRATE FILIPPO | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 494 | 82 |
| KEITA IBRAHIMA NICOLAS | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| LIGGIERI FABIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
| PESCE GIANLUCA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 720 | 90 |
| PUPPIN FEDERICO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| SIFFANO PIETRO | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| TENDERINI LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
| TIEPOLO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VIANELLO SAMUELE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| ZAMATTIO FILIPPO | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 497 | 83 |
| ZEN LUCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| ZENNARO TOMMASO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 630 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDERINI LORENZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





