NZ
ATLETI
																				| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| KEITA IBRAHIMA NICOLAS | |||
| FAINELLO RAUL | |||
| TIEPOLO RICCARDO | |||
| PUPPIN FEDERICO | |||
| ZENNARO TOMMASO | |||
| ZAMATTIO FILIPPO | |||
| TOMMASINI MARCO | |||
| COSTANTINI DAVIDE | |||
| BERTOLINI RICCARDO | |||
| PESCE GIANLUCA | |||
| VIANELLO SAMUELE | |||
| LIGGIERI FABIO | |||
| CHINELLATO SAMUELE | |||
| FRATE FILIPPO | |||
| SIFFANO PIETRO | |||
| BULLO MATTIAS | 
i campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE B | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLINI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| BULLO MATTIAS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 | 
| CHINELLATO SAMUELE | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 630 | 90 | 
| COSTANTINI DAVIDE | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 | 
| FAINELLO RAUL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| FRATE FILIPPO | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 494 | 82 | 
| KEITA IBRAHIMA NICOLAS | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 | 
| LIGGIERI FABIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 | 
| PESCE GIANLUCA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 630 | 90 | 
| PUPPIN FEDERICO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| SIFFANO PIETRO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| TIEPOLO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
| VIANELLO SAMUELE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| ZAMATTIO FILIPPO | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 407 | 81 | 
| ZENNARO TOMMASO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	
				
				
				




