CARDUCCI ANDREA
Squadra: [PRINCIPE 1846] - 
								Statistiche
																				| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 2024/25 GIRONE OPEN | PRINCIPE1846 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
| WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE C MERCOLEDI (8 SQUADRE) | MESSICO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 21:00 | PRINCIPE1846 - CARPENEDO | 2 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15/10/2024 20:00 | BESIKTAS - PRINCIPE1846 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25/10/2024 20:30 | PRINCIPE1846 - CLITO-RIDERS | 13 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29/10/2024 21:00 | LEVIX GROUP - PRINCIPE1846 | 2 - 11 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/03/2025 21:00 | PRINCIPE1846 - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 6 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 12/11/2024 20:30 | PRINCIPE1846 - ROYAL ACADEMY | 4 - 11 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 19/11/2024 20:00 | KALESPOR - PRINCIPE1846 | 10 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02/12/2024 21:30 | TURKEY C5 - PRINCIPE1846 | 11 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05/12/2024 20:00 | I ROVINASSI - PRINCIPE1846 | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/12/2024 21:00 | CARPENEDO - PRINCIPE1846 | 2 - 10 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/01/2025 20:00 | PRINCIPE1846 - BESIKTAS | 10 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23/01/2025 21:00 | CLITO-RIDERS - PRINCIPE1846 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30/01/2025 21:00 | PRINCIPE1846 - LEVIX GROUP | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06/02/2025 20:00 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - PRINCIPE1846 | 8 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/02/2025 20:00 | ROYAL ACADEMY - PRINCIPE1846 | 2 - 10 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/02/2025 20:00 | PRINCIPE1846 - KALESPOR | 3 - 11 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/02/2025 20:00 | TURKEY C5 - PRINCIPE1846 | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/03/2025 21:00 | PRINCIPE1846 - I ROVINASSI | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 20:00 | URUGUAY - MESSICO | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28/05/2025 21:00 | MESSICO - DANIMARCA | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04/06/2025 21:30 | MESSICO - GIAMAICA | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11/06/2025 20:00 | SENEGAL - MESSICO | 10 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18/06/2025 20:00 | MESSICO - CILE | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25/06/2025 20:30 | NUOVA ZELANDA - MESSICO | 9 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 02/07/2025 20:00 | MESSICO - USA | 1 - 6 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	V:
	
		voto
	ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
																				CARDUCCI ANDREA, OLIVE MICHELE, DAVOLI GIOVANNI, SCARLINO PIERLUIGI, SANTAGATI FRANCESCO, BONOMOLO DARIO, LANDI LUCA, MINICUCCI EMANUELE, CIRONE BEPPE, BRACCIA VALERIO, ANTONINI ALESSANDRO, SCIMECA SIMONE, SOLLA GIUSEPPE, LIBURDI KRISTIAN, ALLOCCA DANIELE, BENTIVENGA VINCENZO, DI PASQUALE MATTIA, BARRACO FRANCESCO, MORGESE FRANCESCO, RANIERI GAETANO, SCARINGELLA GIUSEPPE, CAVALLUZZI PIERO, ANTEI LORENZO, LEGNANTE STEFANO, CARDUCCI MASSIMO, TORRACO FRANCESCO, CUSIMANO FEDERICO, BARATTA ANTONIO, VITALE FRANCESCO		
																
				
				
				




