TALPA ANDREY
Squadra: [F.C. UNION] - 
								Statistiche
																				| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO SUMMER 2024 CALCIO A 5 GIRONE GIOVEDI (8 SQUADRE) | F.C. UNION | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 | 
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2024/25 SERIE B (12 SQUADRE) | F.C. UNION | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 20:00 | F.C. UNION - MAMBA NERO | 4 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 
| 30/05/2024 19:30 | F.C. UNION - BODEGUITA DOLO | 7 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 06/06/2024 21:00 | ITALODISCO - F.C. UNION | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 
| 13/06/2024 20:00 | F.C. UNION - F.C UNIONE MEZZOLO | 6 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21/06/2024 21:00 | GNACKT - F.C. UNION | 6 - 21 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 | 
| 27/06/2024 20:00 | F.C. UNION - IMPEL SERVIZI SRL | 9 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 04/07/2024 20:30 | A.S.D. NOVAK - F.C. UNION | 8 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 20:30 | F.C. UNION - ELYSIUM ENERGY GROUP | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 04/10/2024 21:30 | ALIPRANDO TEAM - F.C. UNION | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 11/10/2024 20:30 | MCONOR PUB - F.C. UNION | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 17/10/2024 20:30 | F.C. UNION - RSM CALCIOTTO | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 24/10/2024 20:30 | SOCKS - F.C. UNION | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 31/10/2024 21:00 | F.C. UNION - LEVIX GROUP | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 07/11/2024 21:30 | GINTONICI - F.C. UNION | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12/11/2024 21:30 | F.C. UNION - F.C. AMICONI | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21/11/2024 21:30 | SEI RESTAURI C8 - F.C. UNION | 3 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28/11/2024 20:30 | F.C. UNION - TEMPTATION HAALAND | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03/12/2024 21:30 | INAZUMAEIGHT - F.C. UNION | 7 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12/12/2024 20:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - F.C. UNION | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15/01/2025 20:30 | F.C. UNION - ALIPRANDO TEAM | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24/01/2025 20:30 | F.C. UNION - MCONOR PUB | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31/01/2025 20:30 | RSM CALCIOTTO - F.C. UNION | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03/02/2025 20:30 | F.C. UNION - SOCKS | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13/02/2025 21:30 | LEVIX GROUP - F.C. UNION | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19/02/2025 21:30 | F.C. UNION - GINTONICI | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28/02/2025 21:30 | F.C. AMICONI - F.C. UNION | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07/03/2025 21:30 | F.C. UNION - SEI RESTAURI C8 | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26/03/2025 20:30 | TEMPTATION HAALAND - F.C. UNION | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20/03/2025 20:30 | F.C. UNION - INAZUMAEIGHT | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	V:
	
		voto
	 
				
				
				




