SIMION NICOLO'
Squadra: [SAN MARINO] - 
								Statistiche
																				| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROFEO CALCIO A 8 SUMMER CUP 2024 GIRONE LUNEDI (8 SQUADRE) | A.S. ORATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
| WORLD CUP CALCIO A 8 2025 GIRONE B MARTEDI (8 SQUADRE) | SAN MARINO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 20:00 | A.S. ORATA - F.C. SCAVESAI | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27/05/2024 21:00 | U.S. TRIVIGNANO - A.S. ORATA | 0 - 11 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 
| 03/06/2024 22:00 | A.S. ORATA - 6 GOMME SCORZE | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 10/06/2024 21:00 | A.S. ORATA - MIDNIGHT | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 17/06/2024 20:00 | F.C. PELIGROS - A.S. ORATA | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 
| 25/06/2024 19:30 | A.S. ORATA - UTOPIA F.C. | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 02/07/2024 21:30 | A.C. TERRONIA - A.S. ORATA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 22:00 | SAN MARINO - BANGLADESH | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 27/05/2025 20:30 | NIGERIA - SAN MARINO | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03/06/2025 20:30 | CONGO - SAN MARINO | 1 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 09/06/2025 21:00 | SAN MARINO - POLONIA | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
| 27/06/2025 21:30 | HONDURAS - SAN MARINO | 1 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23/06/2025 21:30 | SAN MARINO - CITTA' DEL VATICANO | 5 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 
| 01/07/2025 21:30 | BRASILE - SAN MARINO | 3 - 13 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	V:
	
		voto
	 
				
				
				




